Wettkampfergebnisse (Messesprintpokal am 02.04.2011 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:33,65 00:36,32 24.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:32,71 2.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:35,07 00:35,74 18.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,03 00:37,19 25.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:43,80 11.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:33,42 00:35,63 6.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:41,16 10.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:33,09 14.
König, Alexandra (w, 1998) 00:34,99 00:35,32 21.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:28,60 00:29,11 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:35,46 22.

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:34,99 00:37,65 11.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:29,77 00:34,95 8.
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:28,54 00:28,41 4.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:30,78 00:27,84 6.
Kropf, Florian (m, 2001) 00:45,66 00:47,17 14.
Michel, Eric (m, 1989) 00:26,59 00:26,81 5.
Müller, Franz (m, 2002) 00:40,61 00:45,59 6.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:34,77 00:38,19 12.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:26,26 00:34,49 7.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:28,26 00:34,21 6.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:35,94 00:36,41 18.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:55,94 14.
Weber, Stephan (m, 1988) 00:27,29 00:28,06 8.

Nicht am Start

  • Müller, Martin (m, 2002)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:51,41 7.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:41,44 00:45,24 19.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:45,97 4.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:47,43 00:50,10 27.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:47,22 00:49,86 17.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:46,87 00:48,64 7.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:54,30 01:00,46 20.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,72 00:44,13 14.
König, Alexandra (w, 1998) 00:42,73 00:45,16 18.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:41,50 00:41,05 5.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:42,61 00:47,82 22.

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:45,74 00:47,34 8.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:49,02 00:54,60 12.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:54,11 19.
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:34,57 00:34,63 2.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:44,51 00:40,17 6.
Kropf, Florian (m, 2001) 01:01,90 01:00,89 15.
Michel, Eric (m, 1989) 00:33,93 00:34,72 3.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,57 00:44,61 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:31,60 00:44,76 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:47,34 00:51,56 9.
Weber, Stephan (m, 1988) 00:33,37 00:34,01 2.

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:45,92 9.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:38,71 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,18 00:44,31 24.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:40,58 00:40,43 15.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:38,03 00:41,03 19.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,12 00:41,39 6.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 00:46,73 12.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,81 00:39,99 18.
König, Alexandra (w, 1998) 00:40,35 00:39,73 17.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:33,21 00:34,46 3.

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:41,52 00:44,13 11.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:38,60 00:40,60 6.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:45,35 19.
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:34,63 00:33,45 2.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:38,03 00:35,75 8.
Kropf, Florian (m, 2001) 00:59,66 00:54,67 16.
Michel, Eric (m, 1989) 00:30,37 00:31,30 2.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,62 00:46,15 12.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:38,80 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:35,50 00:41,24 8.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:41,48 00:41,82 15.
Weber, Stephan (m, 1988) 00:34,38 5.

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:34,24 00:43,28 5.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:35,83 2.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:51,80 00:46,93 19.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:38,71 6.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:35,98 00:38,05 17.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,59 00:40,28 22.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:31,45 00:32,14 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,85 00:43,28 23.

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:39,40 00:41,83 9.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:40,15 00:44,40 10.
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:30,74 00:30,84 2.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:38,97 00:34,28 8.
Kropf, Florian (m, 2001) 01:05,84 12.
Michel, Eric (m, 1989) 00:27,62 00:27,91 3.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:43,01 00:48,39 13.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,10 00:36,62 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:33,95 00:37,66 6.
Weber, Stephan (m, 1988) 00:32,34 00:31,38 7.

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:00,76 01:03,91 13.
Müller, Franz (m, 2002) 01:08,20 01:09,76 12.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:09,07 01:09,07 11.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:57,21 01:02,50 5.

Nicht am Start

  • Müller, Martin (m, 2002)

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:04,68 01:03,33 5.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:02,52 01:06,08 7.

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Müller, Franz (m, 2002) 01:05,14 01:01,12 2.

Statistik 2)

Teilnehmer:
3 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
12

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung