Wettkampfergebnisse (6. Leutzscher Löwenpokal 2015 am 18.01.2015 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 01:14,60 01:12,23 4 von 4 E PB +00:15,63 (=21,6%) über D(c)-Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:13,13 01:13,80 5 von 7 E +00:12,60 (=17,1%) über D(c)-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:10,73 01:11,82 2 von 2 E +00:16,22 (=22,6%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:15,27 01:28,58 5 von 6 E +00:18,12 (=20,5%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:27,28 01:40,98 4 von 9 E PB +00:17,12 (=17%) über E-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:21,69 01:22,18 5 von 5 E +00:18,48 (=22,5%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,81 01:01,82 5 von 5 E PB, HoF +00:07,02 (=11,4%) über D(c)-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 01:20,54 01:28,53 4 von 9 E PB +00:11,97 (=13,5%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 01:04,66 01:08,52 2 von 5 E PB +00:06,92 (=10,1%) über D(c)-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:28,90 01:52,77 6 von 6 E PB +00:29,56 (=26,2%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:14,91 01:19,22 8 von 9 E +00:18,82 (=23,8%) über D(c)-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 01:30,10 01:48,88 8 von 9 E +00:32,32 (=29,7%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:30,77 01:53,22 8 von 9 E +00:29,36 (=25,9%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:56,37 9 von 9 E +00:32,51 (=27,9%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 01:32,52 01:34,11 4 von 5 E +00:32,51 (=34,5%) über D(c)-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:17,75 01:44,74 5 von 6 E +00:21,53 (=20,6%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:32,63 01:42,82 7 von 9 E +00:26,26 (=25,5%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:09,42 01:27,70 3 von 9 E +00:11,14 (=12,7%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Liebe, Victoria (w, 2004)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 02:53,07 02:53,00 6 von 7 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:19,36 +00:49,30 (=28,5%) über D(c)-Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 02:39,97 02:44,17 6 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:17,37 +00:31,77 (=19,4%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 02:53,41 03:01,31 6 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:27,98 +00:13,47 (=7,4%) über E-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 02:47,12 02:51,76 4 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:17,98 +00:49,86 (=29%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 03:00,72 03:17,49 7 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:37,49 +00:41,58 (=21,1%) über E-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,47 02:18,73 3 von 10 Zwzeit: 100m: 01:06,90 +00:07,83 (=5,6%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 02:54,08 02:57,65 6 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:24,34 +00:39,65 (=22,3%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:27,51 02:26,19 3 von 3 E VJR, PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:09,28 +00:26,19 (=17,9%) über D(c)-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 03:35,47 03:21,94 12 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:41,79 +00:35,47 (=17,6%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 02:39,73 02:31,18 2 von 3 E PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:13,48 +00:15,68 (=10,4%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 02:55,60 02:57,90 7 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:21,83 +00:54,20 (=30,5%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 02:48,85 02:53,07 9 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:21,01 +00:42,17 (=24,4%) über D(c)-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 03:20,30 03:39,01 16 von 17 E Zwzeit: 100m: 01:47,27 +00:52,54 (=24%) über E-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:02,02 02:06,50 1 von 7 Zwzeit: 100m: 01:00,77 +00:02,80 (=2,2%) über D(c)-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 03:34,99 3 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:42,04 +01:19,49 (=37%) über D(c)-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 02:37,43 03:19,69 11 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:40,47 +00:33,22 (=16,6%) über E-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:36,15 01:37,46 5 von 5 E +00:19,86 (=20,4%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:41,67 01:43,80 4 von 4 E +00:32,40 (=31,2%) über D(c)-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:43,21 01:52,16 1 von 3 E PB +00:16,75 (=14,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Liebe, Victoria (w, 2004)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 03:49,30 7 von 7 E PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:50,39 +00:22,64 (=9,9%) über E-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:56,57 03:03,51 3 von 7 VJR, VJR (100m), Zwzeit: 100m: 01:27,49 +00:19,21 (=10,5%) über D(c)-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 03:48,62 03:41,41 4 von 4 E PB, Zwzeit: 100m: 01:44,69 +01:06,81 (=30,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 01:25,43 01:23,60 2 von 3 E PB +00:19,90 (=23,8%) über D(c)-Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:22,63 01:21,84 2 von 2 E PB +00:19,94 (=24,4%) über D(c)-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:31,83 01:40,40 5 von 6 E +00:22,38 (=22,3%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 01:46,27 4 von 8 E +00:13,42 (=12,6%) über E-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:29,25 01:28,74 3 von 4 E PB50 +00:17,14 (=19,3%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:22,70 01:19,62 5 von 5 E PB +00:18,12 (=22,8%) über D(c)-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 01:27,04 01:37,41 2 von 8 E +00:12,64 (=13%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:36,33 02:03,62 8 von 9 E PB +00:30,74 (=24,9%) über E-Norm
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:35,66 01:26,37 3 von 3 E PB +00:22,67 (=26,2%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:28,65 01:31,72 8 von 9 E +00:23,42 (=25,5%) über D(c)-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 01:34,16 01:44,67 4 von 8 E PB +00:19,90 (=19%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:35,69 01:52,33 5 von 8 E +00:19,48 (=17,3%) über E-Norm
Saffier, Maxim-Philippe (m, 2005) 01:54,59 7 von 8 E +00:21,74 (=19%) über E-Norm
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 01:42,78 01:44,76 2 von 2 E +00:35,26 (=33,7%) über D(c)-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:29,37 01:58,95 7 von 9 E +00:26,07 (=21,9%) über E-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:42,41 01:56,12 7 von 8 E +00:31,35 (=27%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:24,65 01:36,91 1 von 8 E PB50 +00:12,14 (=12,5%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Liebe, Victoria (w, 2004)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 02:53,80 03:18,16 4 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:36,68 +00:13,86 (=7%) über E-Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 03:12,52 03:27,57 6 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:43,19 +00:36,50 (=17,6%) über E-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,43 02:31,87 3 von 13 VJR, VJR (100m), Zwzeit: 100m: 01:14,32 +00:06,17 (=4,1%) über D(c)-Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 03:05,43 03:08,51 3 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:32,53 +00:34,01 (=18%) über D(c)-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 03:00,90 03:25,71 8 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:41,35 +00:23,05 (=11,2%) über E-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 02:54,44 02:50,43 1 von 1 E PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:24,29 +00:19,43 (=11,4%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:10,81 03:10,34 11 von 13 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:33,99 +00:44,64 (=23,5%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:19,67 02:25,90 2 von 4 Zwzeit: 100m: 01:10,88 +00:07,90 (=5,4%) über D(c)-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:22,58 01:24,41 1 von 2 E +00:17,81 (=21,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:11,12 01:14,76 2 von 4 E +00:09,16 (=12,3%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:17,38 4 von 4 E HoF +00:18,38 (=23,8%) über D(c)-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 01:13,22 01:22,51 1 von 1 E PB, HoF +00:14,81 (=17,9%) über D(c)-Norm

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 03:18,90 03:08,47 2 von 2 E PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:23,43 +00:40,17 (=21,3%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 03:11,51 03:32,18 2 von 5 E HoF, Zwzeit: 100m: 01:38,92 +00:30,58 (=14,4%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:45,19 5 von 6 E PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:17,62 +00:20,29 (=12,3%) über D(c)-Norm
Keetman, Richard (m, 2002) 03:07,94 1 von 1 E HoF, Zwzeit: 100m: 01:24,88 +00:33,64 (=17,9%) über D(c)-Norm

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:35,78 2 von 10 VJR, Zwzeit: 100m: 01:13,28 +00:07,38 (=4,7%) über D(c)-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:53,01 02:57,87 4 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:22,81 +00:43,47 (=24,4%) über D(c)-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:07,67 03:12,88 10 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:28,48 +00:44,48 (=23,1%) über D(c)-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 03:03,64 04:13,67 2 von 2 E Zwzeit: 100m: 02:03,20 +00:44,71 (=17,6%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 02:52,60 03:39,81 1 von 1 E Zwzeit: 100m: 01:41,94 +00:29,52 (=13,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
5 (3,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
19
Hall-of-Fame-Einträge:
2
persönliche Bestzeiten:
11

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung