PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| Schwimmfest der kleinsten Sportler | Leipzig | 22.11.2025 | 2 |
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2025 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 10.05.2025 | 3 |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 08.12.2023 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Brust | 00:34,98 | 25 | 22.11.2025 | Schwimmfest der kleinsten Sportler |
| 25 | Rücken | 00:39,65 | 25 | 10.05.2025 | FrühjahrsSW 2025 kindger. |
| 25 | Rückenbeine | 00:47,86 | 25 | 22.11.2025 | Schwimmfest der kleinsten Sportler |
| 25 | Brustbeine | 00:36,56 | 25 | 10.05.2025 | FrühjahrsSW 2025 kindger. |
| 25 | Kraulbeine | 00:46,53 | 25 | 10.05.2025 | FrühjahrsSW 2025 kindger. |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.