Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Brust | 00:28,26 | 01:02,74 | ? | ? | - | - | - |
Rücken | 00:26,59 | 00:59,03 | ? | ? | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | 00:31,29 | 01:08,78 | - | - | - | - | - |
Brustbeine | 00:30,71 | 01:07,50 | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Handwerker Frühjahrsschwimmen 2025 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 10.05.2025 | - |
Messesprintpokal des Postschwimmverein Leipzig e.V. | Leipzig | 23.03.2025 | 2 |
.EWK SG Motor Gohlis Nord e.V. (2014-2018) | Leipzig | 08.03.2025 | 3 |
Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
25 | Brust | 00:28,26 | 25 | 08.03.2025 | EWK MoGoNo 2014-2018 |
25 | Rücken | 00:26,59 | 25 | 08.03.2025 | EWK MoGoNo 2014-2018 |
50 | Rückenbeine | 01:08,78 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |
50 | Brustbeine | 01:07,50 | 50 | 23.03.2025 | Messesprintpokal |