| Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brust | 00:27,48 | 01:01,01 | ? | ? | - | - | - |
| Rücken | 00:38,83 | 01:26,20 | ? | ? | - | - | - |
| Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
| Rückenbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Kraulbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| .EWK SG Motor Gohlis Nord e.V. (2014-2018) | Leipzig | 08.03.2025 | 3 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Brust | 00:27,48 | 25 | 08.03.2025 | EWK MoGoNo 2014-2018 |
| 25 | Rücken | 00:38,83 | 25 | 08.03.2025 | EWK MoGoNo 2014-2018 |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.