| Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Rücken | 00:43,62 | 01:36,84 | ? | ? | - | - | - |
| Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
| Rückenbeine | 00:37,65 | 01:23,58 | - | - | - | - | - |
| Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Kraulbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2026 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 18.04.2026 | 2 |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 05.12.2025 | - |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2024 | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Rücken | 00:43,62 | 25 | 18.04.2026 | Handwerker Frühjahrsschwimmen |
| 25 | Rückenbeine | 00:37,65 | 25 | 18.04.2026 | Handwerker Frühjahrsschwimmen |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.