Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | ? | ? | 02:06,21 | 04:37,38 | 10:09,62 | 20:45,11 |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Off. BM und BJM 2025 - lange Strecken | Chemnitz | 25.01.2025 | 2 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
1500 | Freistil | 20:45,11 | 50 | 25.01.2025 | BM 2025 - lange Strecken |
1500 | Freistil | 20:45,11 | 50 | 25.01.2025 | BM 2025 - lange Strecken |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.