PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| Dezentraler Landesvielseitigkeitstest 2./3. Klasse Schwimmbezirk Leipzig | Leipzig | 25.04.2026 | - |
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2026 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 18.04.2026 | - |
| 33. Schwimmfest um die Sprintpokale 2026 | Grimma | 21.03.2026 | 4 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Freistil | 00:19,63 | 25 | 21.03.2026 | Sprintpokale 2026 |
| 25 | Brust | 00:29,98 | 25 | 21.03.2026 | Sprintpokale 2026 |
| 25 | Rücken | 00:23,76 | 25 | 21.03.2026 | Sprintpokale 2026 |
| 25 | Schmetterling | 00:21,18 | 25 | 21.03.2026 | Sprintpokale 2026 |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.