| Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | 00:22,83 | 00:52,44 | 01:56,42 | 04:18,45 | ? | ? | ? |
| Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Rücken | 00:27,11 | 00:59,86 | 02:12,89 | 04:55,01 | - | - | - |
| Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
| Rückenbeine | 00:39,34 | 01:16,66 | - | - | - | - | - |
| Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
| Kraulbeine | 00:31,07 | 01:08,98 | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| 32. Lipsiade – Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2026 | Leipzig | 13.06.2026 | 3 |
| 31.Kinder-Mehrkampf | Leipzig | 10.05.2026 | 2 |
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2026 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 18.04.2026 | 3 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Freistil | 00:22,83 | 25 | 10.05.2026 | 31.Kinder-Mehrkampf |
| 25 | Rücken | 00:27,11 | 25 | 10.05.2026 | 31.Kinder-Mehrkampf |
| 25 | Rücken | 00:33,02 | 25 | 18.04.2026 | Handwerker Frühjahrsschwimmen |
| 25 | Rückenbeine | 00:39,34 | 25 | 18.04.2026 | Handwerker Frühjahrsschwimmen |
| 25 | Kraulbeine | 00:31,07 | 25 | 18.04.2026 | Handwerker Frühjahrsschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:52,44 | 50 | 13.06.2026 | 32. Lipsiade |
| 50 | Rücken | 00:59,86 | 50 | 13.06.2026 | 32. Lipsiade |
| 50 | Rückenbeine | 01:16,66 | 50 | 13.06.2026 | 32. Lipsiade |