PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2019 - Jg. 2011 und Schwimmüberprüfung (kindgerechte Wettkämpfe) | Leipzig | 27.04.2019 | 3 |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 07.12.2018 | 2 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Rücken | 00:42,69 | 25 | 27.04.2019 | Frühjahrsschwimmen JG2011 + (kindger) |
| 25 | Rücken | 00:45,34 | 25 | 07.12.2018 | Nikolausschwimmfest |
| 25 | Rückenbeine | 00:38,64 | 25 | 27.04.2019 | Frühjahrsschwimmen JG2011 + (kindger) |
| 25 | Rückenbeine | 00:46,97 | 25 | 07.12.2018 | Nikolausschwimmfest |
| 25 | Kraulbeine | 00:38,81 | 25 | 27.04.2019 | Frühjahrsschwimmen JG2011 + (kindger) |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.