PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
|---|---|---|---|
| Handwerker Frühjahrsschwimmen 2022 (inkl. kindgerechte Wettkämpfe Schwimmüberprüfung) | Leipzig | 07.05.2022 | 4 |
| 27.Kinder-Mehrkampf | Leipzig | 02.04.2022 | 2 |
| Nikolausschwimmfest | SH-SüdOst | 06.12.2019 | 2 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
| 25 | Freistil | 00:28,41 | 25 | 02.04.2022 | Kinder-Mehrkampf |
| 25 | Rücken | 00:29,11 | 25 | 02.04.2022 | Kinder-Mehrkampf |
| 25 | Rücken | 00:30,25 | 25 | 07.05.2022 | Frühjahrsschw. JG 2014 |
| 25 | Rücken | 00:49,56 | 25 | 06.12.2019 | Nikolausschwimmfest |
| 25 | Rückenbeine | 00:36,56 | 25 | 07.05.2022 | Frühjahrsschw. JG 2014 |
| 25 | Rückenbeine | 01:01,84 | 25 | 06.12.2019 | Nikolausschwimmfest |
| 25 | Brustbeine | 00:32,91 | 25 | 07.05.2022 | Frühjahrsschw. JG 2014 |
| 25 | Kraulbeine | 00:28,78 | 25 | 07.05.2022 | Frühjahrsschw. JG 2014 |
für das Mitglied gibt es keine bzw. zu wenig Zeiten um die Entwicklung darstellen zu können.