Disziplin | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freistil | ? | 00:42,36 | 01:33,09 | 03:26,66 | 07:38,78 | ? | ? |
Brust | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Rücken | ? | 00:47,51 | 01:44,41 | 03:51,79 | - | - | - |
Schmetterling | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
Lagen | - | - | ? | ? | ? | - | - |
Rückenbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Brustbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Delfinbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
Definbeine (Rückenlage) | ? | ? | - | - | - | - | - |
Kraulbeine | ? | ? | - | - | - | - | - |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Wettkampf | Ort | Datum | Zeiten |
---|---|---|---|
Einladungswettkampf des SV Miltitz 09.02.2025 | Leipzig | 09.02.2025 | 2 |
PDF-Datei mit den Bestzeiten erzeugen
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
---|---|---|---|---|---|
Strecke | Disziplin | Zeit 1) | BL | Datum | Wettkampf |
100 | Freistil | 01:33,09 | 25 | 09.02.2025 | Einladungswettkampf des SV Miltitz 09.02 |
100 | Rücken | 01:44,41 | 25 | 09.02.2025 | Einladungswettkampf des SV Miltitz 09.02 |