Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2014
Kurztitel: DJM
Datum: 17. Juni 2014
Ort: Berlin
Veranstalter: DSV
Ausrichter:
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Halbautomatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 6. Juni 2014, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern:
Name:
E-Mail: djm2014-meldungen@schwimm-djm.de
Telefon:
Meldegeld:
  • normaler Start: 17,00 €
  • Staffel: -
  • Wettkampf 601,602,603,604,605,606,607,608,611,612,613,614,615,616,617,618,621,622,623,624,625,626,627,628,631,632: 0,00 €
  • Wettkampf 647,648: 50,00 €
Ausschreibung: http://schwimmen.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=10972014.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Das Meldegeld ist auf das Konto des
DSV
Kontonummer / IBAN: 2 065 069 / DE54 5205 0353 0002 0650 69
Bankleitzahl / BIC: 520 503 53 / HELADEF1KAS
Bank: Kasseler Sparkasse
Verwendungszweck: DJM Berlin / Vereinsname.
bis zum 13.06.2014 mit Angabe des Verwendungszwecks einzuzahlen.

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 17.06.2014 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Brust w - Vorlauf 1999-1996
2 50m Schmetterling m - Vorlauf 1997-1994
3 100m Freistil w - Vorlauf 1999-1996
4 50m Freistil m - Vorlauf 2000-1998
5 50m Freistil w - Vorlauf 2001-2000
6 400m Freistil m - Vorlauf 1997-1994
7 200m Schmetterling w - Vorlauf 1999-1996
8 100m Rücken m - Vorlauf 1997-1994
9 100m Schmetterling m - Vorlauf 2000-1998
10 100m Schmetterling w - Vorlauf 2001-2000
11 400m Lagen w - Vorlauf 1999-1996
12 200m Brust m - Vorlauf 1997-1994
13 200m Rücken w - Vorlauf 1999-1996
14 800m Freistil w 1999-1996

2. Abschnitt; 17.06.2014 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
647 400m Freistil w 2002-2002
648 400m Freistil m 2002-2001

3. Abschnitt; 17.06.2014 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

4. Abschnitt; 18.06.2014 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 100m Freistil m - Vorlauf 1997-1994
16 400m Freistil w - Vorlauf 1999-1996
17 200m Schmetterling m - Vorlauf 1997-1994
18 200m Freistil w - Vorlauf 2001-2000
19 200m Freistil m - Vorlauf 2000-1998
20 200m Brust w - Vorlauf 1999-1996
21 200m Lagen m - Vorlauf 1997-1994
22 100m Rücken w - Vorlauf 2001-2000
23 100m Rücken m - Vorlauf 2000-1998
24 1500m Freistil m 1997-1994

5. Abschnitt; 18.06.2014 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
601 50m Sonstiges w 2002-2002
602 50m Sonstiges m 2002-2001
603 50m Sonstiges w 2002-2002
604 50m Sonstiges m 2002-2001
605 50m Sonstiges w 2002-2002
606 50m Sonstiges m 2002-2001
607 50m Sonstiges w 2002-2002
608 50m Sonstiges m 2002-2001
611 100m Schmetterling w 2002-2002
612 100m Schmetterling m 2002-2001
613 100m Rücken w 2002-2002
614 100m Rücken m 2002-2001
615 100m Brust w 2002-2002
616 100m Brust m 2002-2001
617 100m Freistil w 2002-2002
618 100m Freistil m 2002-2001

6. Abschnitt; 18.06.2014 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

7. Abschnitt; 19.06.2014 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
25 50m Rücken w - Vorlauf 1999-1996
26 50m Brust m - Vorlauf 1997-1994
27 200m Lagen w - Vorlauf 2001-2000
28 200m Lagen m - Vorlauf 2000-1998
29 200m Freistil w - Vorlauf 1999-1996
30 200m Rücken m - Vorlauf 1997-1994
31 200m Schmetterling w - Vorlauf 2001-2000
32 200m Schmetterling m - Vorlauf 2000-1998
33 100m Brust w - Vorlauf 2001-2000
34 100m Brust m - Vorlauf 2000-1998
35 100m Schmetterling w - Vorlauf 1999-1996
36 1500m Freistil w 1999-1996
37 800m Freistil w 2001-2000

8. Abschnitt; 19.06.2014 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
621 200m Schmetterling w 2002-2002
622 200m Schmetterling m 2002-2001
623 200m Rücken w 2002-2002
624 200m Rücken m 2002-2001
625 200m Brust w 2002-2002
626 200m Brust m 2002-2001
627 200m Freistil w 2002-2002
628 200m Freistil m 2002-2001

9. Abschnitt; 19.06.2014 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

10. Abschnitt; 20.06.2014 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
38 50m Freistil w - Vorlauf 1999-1996
39 50m Rücken m - Vorlauf 1997-1994
40 100m Rücken w - Vorlauf 1999-1996
41 200m Rücken w - Vorlauf 2001-2000
42 200m Rücken m - Vorlauf 2000-1998
43 200m Freistil m - Vorlauf 1997-1994
44 200m Lagen w - Vorlauf 1999-1996
45 400m Freistil w - Vorlauf 2001-2000
46 400m Freistil m - Vorlauf 2000-1998
47 100m Schmetterling m - Vorlauf 1997-1994
48 100m Brust w - Vorlauf 1999-1996
49 100m Brust m - Vorlauf 1997-1994
50 800m Freistil m 1997-1994

11. Abschnitt; 20.06.2014 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
631 200m Lagen w 2002-2002
632 200m Lagen m 2002-2001

12. Abschnitt; 20.06.2014 Beginn: 16:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge

13. Abschnitt; 21.06.2014 Beginn: 08:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
51 50m Freistil m - Vorlauf 1997-1994
52 50m Schmetterling w - Vorlauf 1999-1996
53 400m Lagen m - Vorlauf 2000-1998
54 400m Lagen w - Vorlauf 2001-2000
55 100m Freistil m - Vorlauf 2000-1998
56 100m Freistil w - Vorlauf 2001-2000
57 200m Brust m - Vorlauf 2000-1998
58 200m Brust w - Vorlauf 2001-2000
59 400m Lagen m - Vorlauf 1997-1994
60 1500m Freistil m 2000-1998

14. Abschnitt; 21.06.2014 Beginn: 15:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung