Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: SF u. Tannenbaum
Datum: 6. Dezember 2014
Ort: Leipzig
Veranstalter: DHFK
Ausrichter:
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Halbautomatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 28. November 2014, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern:
Name: Karsten Matthes
E-Mail: k.matthes@kabelmail.de
Telefon: 0163/2703470
Meldeadresse:
post: Trattendorfer Weg 6
04207 Leipzig

fax: 0341/4291053
Meldegeld: Pauschale: pro Sportler: 10,00 €
Ausschreibung: http://www.lsv-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Schwimmen/Wettk%C3%A4mpfe/2014/20141206_Tanne/20141206_Schwimmfest_unterm_Tannenbaum_AS_2.0.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 06.12.2014 Beginn: 14:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Schmetterling m 2004-2004
2 50m Schmetterling w 2004-2004
3 50m Schmetterling m 2003-2003
4 50m Schmetterling w 2003-2003
5 50m Schmetterling m 2002-2002
6 50m Rücken m 2004-2004
7 50m Rücken w 2004-2004
8 50m Rücken m 2003-2003
9 50m Rücken w 2003-2003
10 50m Rücken m 2002-2002
11 50m Brust m 2004-2004
12 50m Brust w 2004-2004
13 50m Brust m 2003-2003
14 50m Brust w 2003-2003
15 50m Brust m 2002-2002

2. Abschnitt; 06.12.2014 Beginn: 16:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
16 50m Freistil m 2004-2004
17 50m Freistil w 2004-2004
18 50m Freistil m 2003-2003
19 50m Freistil w 2003-2003
20 50m Freistil m 2002-2002
21 200m Lagen m 2004-2004
22 200m Lagen w 2004-2004
23 200m Lagen m 2003-2003
24 200m Lagen w 2003-2003
25 200m Lagen m 2002-2002

3. Abschnitt; 07.12.2014 Beginn: 10:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
26 50m Delfinbeine w 2006-2006
27 50m Delfinbeine m 2006-2006
28 50m Delfinbeine w 2005-2005
29 50m Delfinbeine m 2005-2005
30 50m Rücken w 2006-2006
31 50m Rücken m 2006-2006
32 50m Rücken w 2005-2005
33 50m Rücken m 2005-2005
34 50m Brust w 2006-2006
35 50m Brust m 2006-2006
36 50m Brust w 2005-2005
37 50m Brust m 2005-2005

4. Abschnitt; 07.12.2014 Beginn: 13:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
38 50m Freistil w 2006-2006
39 50m Freistil m 2006-2006
40 50m Freistil w 2005-2005
41 50m Freistil m 2005-2005
42 200m Freistil w 2006-2006
43 200m Freistil m 2006-2006
44 200m Freistil w 2005-2005
45 200m Freistil m 2005-2005
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung