Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Sparkassen Landesjugendspiele 2015
Kurztitel: Sparkassen Landesjugendspiele 2015
Datum: 4. Juli 2015
Ort: Leipzig
Veranstalter: SSV
Ausrichter:
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Halbautomatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 24. Juni 2015, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 24. Juni 2015, 19:59 Uhr
Name: Dirk Oehme
E-Mail: landesjugendspiele@lsv-sachsen.de
Telefon: 0341/14990630
Meldeadresse:
post:


fax: 0341/9809313
Meldegeld: Pauschale: pro Mannschaft: 25,00 €
Ausschreibung: http://www.lsv-sachsen.de/images/wettkaempfe/schwimmen/2015/20150704_Landesjugendspiele/20150704_Landesjugendspiele_Schwimmwettk%C3%A4mpfe_AS_1.0.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 04.07.2015 Beginn: 10:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Schmetterling w 2006-2005
2 50m Schmetterling m 2006-2005
3 100m Schmetterling w 2004-2001
4 100m Schmetterling m 2004-2001
5 50m Rücken w 2006-2005
6 50m Rücken m 2006-2005
101 400m Sonstiges w 2001 u. jünger
102 400m Sonstiges m 2001 u. jünger
201 50m Schmetterling w 2006-2001
202 50m Schmetterling m 2006-2001
203 100m Schmetterling w 2006-2001
204 100m Schmetterling m 2006-2001
205 50m Rücken w 2006-2001
206 50m Rücken m 2006-2001
301 50m Schmetterling w 2006-2001
302 50m Schmetterling m 2006-2001
303 50m Rücken w 2006-2001
304 50m Rücken m 2006-2001

2. Abschnitt; 04.07.2015 Beginn: 00:30 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
7 100m Rücken w 2004-2001
8 100m Rücken m 2004-2001
9 200m Freistil w 2006-2005
10 200m Freistil m 2006-2005
11 200m Lagen w 2004-2001
12 200m Lagen m 2004-2001
13 4x50m Lagen x 2006-2001
103 100m Sonstiges w 2003-2001
104 100m Sonstiges m 2003-2001
105 50m Sonstiges w 2001 u. jünger
106 50m Sonstiges m 2001 u. jünger
207 100m Rücken w 2006-2001
208 100m Rücken m 2006-2001
209 200m Freistil w 2006-2001
210 200m Freistil m 2006-2001
305 50m Brust w 2006-2001
306 50m Brust m 2006-2001
307 50m Freistil w 2006-2001
308 50m Freistil m 2006-2001

3. Abschnitt; 05.07.2015 Beginn: 10:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge
14 50m Freistil w 2006-2005
15 50m Freistil m 2006-2005
16 100m Freistil w 2004-2001
17 100m Freistil m 2004-2001
18 50m Brust w 2006-2005
19 50m Brust m 2006-2005
20 100m Brust w 2004-2001
21 100m Brust m 2004-2001
22 4x50m Freistil x 2006-2001
107 200m Sonstiges w 2001 u. jünger
108 200m Sonstiges m 2001 u. jünger
109 100m Sonstiges w 2001 u. jünger
110 100m Sonstiges m 2001 u. jünger
111 50m Sonstiges w 2001-2001
112 50m Sonstiges m 2001-2001
113 4x100m Sonstiges w 2001 u. jünger
114 4x100m Sonstiges m 2001 u. jünger
211 50m Freistil w 2006-2001
212 50m Freistil m 2006-2001
213 100m Freistil w 2006-2001
214 100m Freistil m 2006-2001
215 50m Brust w 2006-2001
216 50m Brust m 2006-2001
217 100m Brust w 2006-2001
218 100m Brust m 2006-2001
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung