Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: SF unterm Tannenbaum
Datum: 5. Dezember 2015
Ort: Leipzig
Veranstalter: SSV
Ausrichter:
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Halbautomatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 27. November 2015, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 27. November 2015, 19:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: meldung@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: http://www.egd-tb.de/images/Daten/2015/ssv/tanne/a/aus-schwimmfest-unterm-tannenbaum-v2.0.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 05.12.2015 Beginn: 14:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Schmetterling m 2005-2005 -
2 50m Schmetterling w 2005-2005 -
3 50m Schmetterling m 2004-2004 -
4 50m Schmetterling w 2004-2004 -
5 50m Schmetterling m 2003-2003 -
6 50m Rücken m 2005-2005 -
7 50m Rücken w 2005-2005 -
8 50m Rücken m 2004-2004 -
9 50m Rücken w 2004-2004 -
10 50m Rücken m 2003-2003 -
11 50m Brust m 2005-2005 -
12 50m Brust w 2005-2005 -
13 50m Brust m 2004-2004 -
14 50m Brust w 2004-2004 -
15 50m Brust m 2003-2003 -

2. Abschnitt; 05.12.2015 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
16 50m Freistil m 2005-2005 -
17 50m Freistil w 2005-2005 -
18 50m Freistil m 2004-2004 -
19 50m Freistil w 2004-2004 -
20 50m Freistil m 2003-2003 -
21 200m Lagen m 2005-2005 -
22 200m Lagen w 2005-2005 -
23 200m Lagen m 2004-2004 -
24 200m Lagen w 2004-2004 -
25 200m Lagen m 2003-2003 -

3. Abschnitt; 06.12.2015 Beginn: 10:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
26 50m Delfinbeine w 2007-2007 -
27 50m Delfinbeine m 2007-2007 -
28 50m Delfinbeine w 2006-2006 -
29 50m Delfinbeine m 2006-2006 -
30 50m Rücken w 2007-2007 -
31 50m Rücken m 2007-2007 -
32 50m Rücken w 2006-2006 -
33 50m Rücken m 2006-2006 -
34 50m Brust w 2007-2007 -
35 50m Brust m 2007-2007 -
36 50m Brust w 2006-2006 -
37 50m Brust m 2006-2006 -

4. Abschnitt; 06.12.2015 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
38 50m Freistil w 2007-2007 -
39 50m Freistil m 2007-2007 -
40 50m Freistil w 2006-2006 -
41 50m Freistil m 2006-2006 -
42 100m Freistil w 2007-2007 -
43 100m Freistil m 2007-2007 -
44 200m Lagen w 2006-2006 -
45 200m Lagen m 2006-2006 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung