Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Datum: 2. Dezember 2017
Ort: Riesa
Veranstalter: SSV
Ausrichter: Sportclub Riesa e.V.
Bahnlänge: Kurzbahn (25m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 24. November 2017, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 23. November 2017, 23:59 Uhr
Name: Ralf Kühn
E-Mail: tanne@lsv-sachsen.de
Telefon: 0170/5611720
Meldeadresse:
post: Reußner Str. 38
01591 Riesa
Meldegeld: Pauschale: pro Sportler: 17,50 €
Ausschreibung: http://www.lsv-sachsen.de/wettkaempfe/schwimmen/icalrepeat.detail/2017/12/02/124/-/schwimmfest-unterm-tannenbaum
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 02.12.2017 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Schmetterling m 2007-2007
2 50m Schmetterling w 2007-2007
3 50m Schmetterling m 2006-2006
4 50m Schmetterling w 2006-2006
5 50m Schmetterling m 2005-2005
6 50m Rücken m 2007-2007
7 50m Rücken w 2007-2007
8 50m Rücken m 2006-2006
9 50m Rücken w 2006-2006
10 50m Rücken m 2005-2005
11 50m Brust m 2007-2007
12 50m Brust w 2007-2007
13 50m Brust m 2006-2006
14 50m Brust w 2006-2006
15 50m Brust m 2005-2005

2. Abschnitt; 02.12.2017 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
16 50m Freistil m 2007-2007
17 50m Freistil w 2007-2007
18 50m Freistil m 2006-2006
19 50m Freistil w 2006-2006
20 50m Freistil m 2005-2005
21 200m Lagen m 2007-2007
22 200m Lagen w 2007-2007
23 200m Lagen m 2006-2006
24 200m Lagen w 2006-2006
25 200m Lagen m 2005-2005

3. Abschnitt; 03.12.2017 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
26 50m Delfinbeine w 2009-2009
27 50m Delfinbeine m 2009-2009
28 50m Delfinbeine w 2008-2008
29 50m Delfinbeine m 2008-2008
30 50m Rücken w 2009-2009
31 50m Rücken m 2009-2009
32 50m Rücken w 2008-2008
33 50m Rücken m 2008-2008
34 50m Brust w 2009-2009
35 50m Brust m 2009-2009
36 50m Brust w 2008-2008
37 50m Brust m 2008-2008

4. Abschnitt; 03.12.2017 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
38 50m Freistil w 2009-2009
39 50m Freistil m 2009-2009
40 50m Freistil w 2008-2008
41 50m Freistil m 2008-2008
42 100m Lagen w 2009-2009
43 100m Lagen m 2009-2009
44 100m Lagen w 2008-2008
45 100m Lagen m 2008-2008
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung