| Titel: | Nikolausschwimmfest |
| Kurztitel: | Nikolausschwimmfest |
| Datum: | 7. Dezember 2018 |
| Ort: | SH-SüdOst |
| Veranstalter: | Automation |
| Ausrichter: | Automation |
| Bahnlänge: | Kurzbahn (25m) |
| Zeitmessung: | Handzeit |
| Typ: | keine DSV-ID/Lizenz/Attest |
| Status: | WK ausgewertet |
| Meldeschluss: | 2. Dezember 2018, 23:59 Uhr |
| Meldeschluss intern: | 2. Dezember 2018, 23:59 Uhr |
| Name: | Sybille Kleinstück |
| E-Mail: | schwimmen@sv-automation.de |
| Telefon: |
| Ausschreibung: | ../dateien/ausschreibungen/AS_NikolausSF2018.pdf |
| Meldedatei: | |
| Meldeergebnis: | |
| Trainingsgruppen: | keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln) |
| WkNr | Disziplin | Jahrgänge |
|---|---|---|
| 1 | 50m Rückenbeine x | offen |
| 2 | 25m Rückenbeine x | offen |
| 3 | 50m Kraulbeine x | offen |
| 4 | 25m Rücken x | offen |
| 5 | 25m Rücken x | offen |
| 6 | 50m Rücken x | offen |