Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 26. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2019
Kurztitel: 26. Lipsiade
Datum: 15. Juni 2019
Ort: Leipzig
Veranstalter: SSVL
Ausrichter: SSVL
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 7. Juni 2019, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 7. Juni 2019, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: meldung@egd-tb.de
Telefon: 0160/8956297
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://www.egd-tb.de/wettkaempfe-2019/70-veranstaltungen/2019/388-26-lipsiade-stadtsportspiele-der-stadt-leipzig-2019
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: .

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 15.06.2019 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Rücken w 2011-2010 -
2 50m Rücken m 2011-2010 -
3 100m Rücken w 2009-2006 -
4 100m Rücken m 2009-2006 -
5 50m Kraulbeine w 2011-2010 -
6 50m Kraulbeine m 2011-2010 -
7 100m Brust w 2009-2006 -
8 100m Brust m 2009-2006 -
9 400m Freistil w 2008-2007 -
10 400m Freistil m 2008-2007 -
11 50m Freistil w 2011-2010 -
12 50m Freistil m 2011-2010 -
13 100m Freistil w 2009-2006 -
14 100m Freistil m 2009-2006 -
15 4x50m Freistil x 2009-2008 -
16 4x50m Lagen x 2007-2006 -

2. Abschnitt; 15.06.2019 Beginn: 14:00 Uhr (Einlass: 13:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
17 100m Schmetterling w 2008-2006 -
18 100m Schmetterling m 2008-2006 -
19 50m Schmetterling w 2009-2009 -
20 50m Schmetterling m 2009-2009 -
21 50m Rückenbeine w 2011-2011 -
22 50m Rückenbeine m 2011-2011 -
23 50m Delfinbeine w 2010-2010 -
24 50m Delfinbeine m 2010-2010 -
25 50m Freistil w 2009-2006 -
26 50m Freistil m 2009-2006 -
27 50m Brust w 2011-2010 -
28 50m Brust m 2011-2010 -
29 200m Lagen w 2009-2006 -
30 200m Lagen m 2009-2006 -
31 4x50m Freistil x 2011-2010 -
32 4x50m Lagen x 2009-2008 -
33 4x50m Freistil x 2007-2006 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung