Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 22. WTC-Pokal 2019
Kurztitel: WTC-Pokal 2019
Datum: 7. Dezember 2019
Ort: Dresden
Veranstalter: USV TU Dresden e.V.
Ausrichter: USV TU Dresden
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Masters-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 29. November 2019, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 28. November 2019, 23:59 Uhr
Name: Susann Christoph
E-Mail: wk-meldung@schwimmen-dresden.de
Telefon: 0172/8721479
Meldeadresse:
post: Liebstöckelweg 10
01157 Dresden
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://www.schwimmen-dresden.de/uploads/WTCPokal_2019_Ausschreibung_Stand_Nov19.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 07.12.2019 Beginn: 15:00 Uhr (Karisitzung: 14:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 100m Freistil w 1999-1930 -
2 100m Freistil m 1999-1925 -
3 100m Freistil w 2003-2000 -
4 100m Freistil m 2003-2000 -
5 50m Rücken w 1999-1930 -
6 50m Rücken m 1999-1925 -
7 50m Rücken w 2003-2000 -
8 50m Rücken m 2003-2000 -
9 100m Schmetterling w 1999-1930 -
10 100m Schmetterling m 1999-1925 -
11 100m Schmetterling w 2003-2000 -
12 100m Schmetterling m 2003-2000 -
13 50m Brust w 1999-1930 -
14 50m Brust m 1999-1925 -
15 50m Brust w 2003-2000 -
16 50m Brust m 2003-2000 -
17 200m Rücken w 1999-1930 -
18 200m Rücken m 1999-1925 -
19 200m Rücken w 2003-2000 -
20 200m Rücken m 2003-2000 -
21 4x50m Freistil w 1939 u. älter -
22 4x50m Freistil m 1939 u. älter -
101 4x200m Freistil m 1739 u. älter -

2. Abschnitt; 08.12.2019 Beginn: 09:30 Uhr (Karisitzung: 09:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
23 4x100m Freistil x 1919 u. älter -
24 100m Brust w 1999-1930 -
25 100m Brust m 1999-1925 -
26 100m Brust w 2003-2000 -
27 100m Brust m 2003-2000 -
28 200m Lagen w 1999-1930 -
29 200m Lagen m 1999-1925 -
30 200m Lagen w 2003-2000 -
31 200m Lagen m 2003-2000 -
32 50m Freistil w 1999-1930 -
33 50m Freistil m 1999-1925 -
34 50m Freistil w 2003-2000 -
35 50m Freistil m 2003-2000 -
36 200m Schmetterling w 1999-1930 -
37 200m Schmetterling m 1999-1930 -
38 200m Schmetterling w 2003-2000 -
39 200m Schmetterling m 2003-2000 -
40 4x100m Lagen x 1939 u. älter -

3. Abschnitt; 08.12.2019 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
41 200m Freistil w 1999-1930 -
42 200m Freistil m 1999-1925 -
43 200m Freistil w 2003-2000 -
44 200m Freistil m 2003-2000 -
45 50m Schmetterling w 1999-1930 -
46 50m Schmetterling m 1999-1925 -
47 50m Schmetterling w 2003-2000 -
48 50m Schmetterling m 2003-2000 -
49 100m Rücken w 1999-1930 -
50 100m Rücken m 1999-1925 -
51 100m Rücken w 2003-2000 -
52 100m Rücken m 2003-2000 -
53 200m Brust w 1999-1930 -
54 200m Brust m 1999-1925 -
55 200m Brust w 2003-2000 -
56 200m Brust m 2003-2000 -
57 4x50m Lagen w 1939 u. älter -
58 4x50m Lagen m 1939 u. älter -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung