Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V.
Kurztitel: Weihnachtsschwimmen Post n
Datum: 12. Dezember 2021
Ort: Leipzig
Veranstalter: Post
Ausrichter: Post
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: keine DSV-ID/Lizenz/Attest
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 3. Dezember 2021, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 2. Dezember 2021, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: meldung@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=6092021.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 12.12.2021 Beginn: 09:30 Uhr (Einlass: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 200m Lagen w 2011-2011 -
2 200m Lagen m 2011-2011 -
3 50m Kraulbeine w 2013-2013 -
4 50m Kraulbeine m 2013-2013 -
5 50m Freistil w 2012-2011 -
6 50m Freistil m 2012-2011 -
7 100m Freistil w 2012-2011 -
8 100m Freistil m 2012-2011 -
9 50m Rückenbeine w 2013-2013 -
10 50m Rückenbeine m 2013-2013 -
11 50m Rücken w 2012-2011 -
12 50m Rücken m 2012-2011 -
13 100m Rücken w 2012-2011 -
14 100m Rücken m 2012-2011 -
15 50m Delfinbeine w 2013-2013 -
16 50m Delfinbeine m 2013-2013 -
17 50m Schmetterling w 2012-2011 -
18 50m Schmetterling m 2012-2011 -
19 50m Brustbeine w 2013-2013 -
20 50m Brustbeine m 2013-2013 -
21 50m Brust w 2012-2011 -
22 50m Brust m 2012-2011 -
23 100m Brust w 2012-2011 -
24 100m Brust m 2012-2011 -
25 4x50m Freistil w 2013-2011 -
26 4x50m Freistil m 2013-2011 -
101 50m Kraulbeine w 2014-2014 -
102 50m Kraulbeine m 2014-2014 -
103 50m Rückenbeine w 2014-2014 -
104 50m Rückenbeine m 2014-2014 -

2. Abschnitt; 12.12.2021 Beginn: 00:00 Uhr

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
27 200m Lagen w 2010-2006 -
28 200m Lagen m 2010-2006 -
29 50m Rücken w 2010-2006 -
30 50m Rücken m 2010-2006 -
31 100m Rücken w 2010-2006 -
32 100m Rücken m 2010-2006 -
33 50m Schmetterling w 2010-2006 -
34 50m Schmetterling m 2010-2006 -
35 100m Schmetterling w 2010-2006 -
36 100m Schmetterling m 2010-2006 -
37 50m Brust w 2010-2006 -
38 50m Brust m 2010-2006 -
39 100m Brust w 2010-2006 -
40 100m Brust m 2010-2006 -
41 50m Freistil w 2010-2006 -
42 50m Freistil m 2010-2006 -
43 100m Freistil w 2010-2006 -
44 100m Freistil m 2010-2006 -
45 400m Lagen w 2010-2006 -
46 400m Lagen m 2010-2006 -
47 800m Freistil w 2010-2006 -
48 800m Freistil m 2010-2006 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung