Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 12. Leutzscher Löwenpokal 2022
Kurztitel: Löwenpokal 2022
Datum: 16. Januar 2022
Ort: Leipzig
Veranstalter: SSV Leutzsch
Ausrichter: SSV Leutzsch
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 7. Januar 2022, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 6. Januar 2022, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: loewenpokal@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=812022.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: Medaillen Plätze 1 - 4 und Urkunden Plätze 1 - 6, Pokale für punktbeste Leistung w/m je Jahrgang Prämienlauf pro WK

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 16.01.2022 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 200m Lagen w 2012-2011 -
2 200m Lagen m 2012-2011 -
3 50m Schmetterling w 2013-2011 -
4 50m Schmetterling m 2013-2011 -
5 50m Rücken w 2014-2011 -
6 50m Rücken m 2014-2011 -
7 50m Brust w 2014-2011 -
8 50m Brust m 2014-2011 -
9 50m Freistil w 2014-2011 -
10 50m Freistil m 2014-2011 -
11 200m Freistil w 2013-2011 -
12 200m Freistil m 2013-2011 -
13 100m Schmetterling w 2012-2011 -
14 100m Schmetterling m 2012-2011 -
15 100m Rücken w 2014-2011 -
16 100m Rücken m 2014-2011 -
17 100m Brust w 2013-2011 -
18 100m Brust m 2013-2011 -
19 100m Freistil w 2014-2011 -
20 100m Freistil m 2014-2011 -

2. Abschnitt; 16.01.2022 Beginn: 14:00 Uhr (Einlass: 13:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
21 200m Lagen w 2010-2007 -
22 200m Lagen m 2010-2007 -
23 50m Schmetterling w 2010-2007 -
24 50m Schmetterling m 2010-2007 -
25 50m Rücken w 2010-2007 -
26 50m Rücken m 2010-2007 -
27 50m Brust w 2010-2007 -
28 50m Brust m 2010-2007 -
29 50m Freistil w 2010-2007 -
30 50m Freistil m 2010-2007 -
31 200m Freistil w 2010-2007 -
32 200m Freistil m 2010-2007 -
33 100m Schmetterling w 2010-2007 -
34 100m Schmetterling m 2010-2007 -
35 100m Rücken w 2010-2007 -
36 100m Rücken m 2010-2007 -
37 100m Brust w 2010-2007 -
38 100m Brust m 2010-2007 -
39 100m Freistil w 2010-2007 -
40 100m Freistil m 2010-2007 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung