Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2022
Kurztitel: DJM 2022
Datum: 24. Mai 2022
Ort: Berlin
Veranstalter: Abteilung Wettkampfsport Schwimmen
Ausrichter: Abteilung Wettkampfsport Schwimmen
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: Meldung abgeschlossen
Meldeschluss: 13. Mai 2022, 20:00 Uhr
Meldeschluss intern: 12. Mai 2022, 20:00 Uhr
Name: Meldeservice DJM 2022
E-Mail: djm2022@easywk.de
Telefon:
Meldeadresse:
post:

Meldegeld:
  • normaler Start: 24,00 €
  • Staffel: -
  • Wettkampf 101,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133: 0,00 €
Ausschreibung: schwimm-djm.de
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 24.05.2022 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 07:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 200m Schmetterling w - Vorlauf 2009-2005
2 200m Schmetterling m - Vorlauf 2009-2004
3 50m Brust w - Vorlauf 2009-2005
4 50m Brust m - Vorlauf 2009-2004
5 100m Freistil w - Vorlauf 2009-2005
6 100m Freistil m - Vorlauf 2009-2004
7 1500m Freistil m 2009-2004

2. Abschnitt; 24.05.2022 Beginn: 16:00 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 15:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

3. Abschnitt; 25.05.2022 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
8 400m Freistil w - Vorlauf 2009-2005
9 200m Lagen m - Vorlauf 2009-2004
10 50m Schmetterling w - Vorlauf 2009-2005
11 50m Schmetterling m - Vorlauf 2009-2004
12 100m Rücken w - Vorlauf 2009-2005
13 100m Rücken m - Vorlauf 2009-2004
14 800m Freistil m 2009-2004

4. Abschnitt; 25.05.2022 Beginn: 16:00 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 15:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

5. Abschnitt; 26.05.2022 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 200m Freistil w - Vorlauf 2009-2005
16 200m Freistil m - Vorlauf 2009-2004
17 100m Brust w - Vorlauf 2009-2005
18 100m Brust m - Vorlauf 2009-2004
19 400m Lagen w - Vorlauf 2009-2005
20 400m Lagen m - Vorlauf 2009-2004

6. Abschnitt; 26.05.2022 Beginn: 16:00 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 15:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

7. Abschnitt; 27.05.2022 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
21 200m Lagen w - Vorlauf 2009-2005
22 400m Freistil m - Vorlauf 2009-2004
23 50m Rücken w - Vorlauf 2009-2005
24 50m Rücken m - Vorlauf 2009-2004
25 200m Brust w - Vorlauf 2009-2005
26 200m Brust m - Vorlauf 2009-2004
27 800m Freistil w 2009-2005

8. Abschnitt; 27.05.2022 Beginn: 16:00 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 15:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge

9. Abschnitt; 28.05.2022 Beginn: 08:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 08:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
28 100m Schmetterling w - Vorlauf 2009-2005
29 100m Schmetterling m - Vorlauf 2009-2004
30 50m Freistil w - Vorlauf 2009-2005
31 50m Freistil m - Vorlauf 2009-2004
32 200m Rücken w - Vorlauf 2009-2005
33 200m Rücken m - Vorlauf 2009-2004
34 1500m Freistil w 2009-2005

10. Abschnitt; 28.05.2022 Beginn: 15:30 Uhr (Einlass: 07:00 Uhr) (Karisitzung: 15:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung