Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Deutsche Meisterschaften "Schwimmerischer Mehrkampf"
Kurztitel: DM "Schwimmerischer Mehrkampf"
Datum: 17. Juni 2022
Ort: Dresden
Veranstalter: DSV
Ausrichter: Dresdner SC 1898, Abt. Schwimmen
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: Meldung abgeschlossen
Meldeschluss: 7. Juni 2022, 20:00 Uhr
Meldeschluss intern: 6. Juni 2022, 20:00 Uhr
Name: Silke Rößler
E-Mail: meldung.schwimmen@dsc1898.de
Telefon: 0351/4382283
Meldeadresse:
post: Magdeburger Straße 12
01067 Dresden

fax: 0351/4382270
Ausschreibung: https://www.dsv.de/schwimmen/dsv-wettkampf-veranstaltungen/dm-smk/
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 17.06.2022 Beginn: 15:00 Uhr (Einlass: 13:00 Uhr) (Karisitzung: 14:15 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 400m Freistil w 2011-2010
2 400m Freistil m 2011-2010

2. Abschnitt; 18.06.2022 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
3 50m Delfinbeine w 2011-2010
4 50m Rückenbeine w 2011-2010
5 50m Brustbeine w 2011-2010
6 50m Kraulbeine w 2011-2010
7 50m Delfinbeine m 2011-2010
8 50m Rückenbeine m 2011-2010
9 50m Brustbeine m 2011-2010
10 50m Kraulbeine m 2011-2010
11 100m Schmetterling w 2011-2010
12 100m Rücken w 2011-2010
13 100m Brust w 2011-2010
14 100m Freistil w 2011-2010
15 100m Schmetterling m 2011-2010
16 100m Rücken m 2011-2010
17 100m Brust m 2011-2010
18 100m Freistil m 2011-2010

3. Abschnitt; 18.06.2022 Beginn: 15:00 Uhr (Karisitzung: 14:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
19 200m Schmetterling w 2011-2010
20 200m Rücken w 2011-2010
21 200m Brust w 2011-2010
22 200m Freistil w 2011-2010
23 200m Schmetterling m 2011-2010
24 200m Rücken m 2011-2010
25 200m Brust m 2011-2010
26 200m Freistil m 2011-2010

4. Abschnitt; 19.06.2022 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
271 200m Lagen w 2011-2010
272 200m Lagen w 2011-2010
273 200m Lagen w 2011-2010
274 200m Lagen w 2011-2010
281 200m Lagen m 2011-2010
282 200m Lagen m 2011-2010
283 200m Lagen m 2011-2010
284 200m Lagen m 2011-2010
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung