Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V.
Kurztitel: Weihnachtsschwimmen
Datum: 18. Dezember 2022
Ort: Leipzig
Veranstalter: Post
Ausrichter: Post
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: keine DSV-ID/Lizenz/Attest
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 10. Dezember 2022, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 10. Dezember 2022, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: weihnachten@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=10022022.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 18.12.2022 Beginn: 09:30 Uhr (Einlass: 08:30 Uhr) (Karisitzung: 09:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 100m Freistil w 2012-2012 -
2 100m Freistil m 2012-2012 -
3 50m Freistil w 2014-2013 -
4 50m Freistil m 2014-2013 -
5 50m Kraulbeine w 2014-2012 -
6 50m Kraulbeine m 2014-2012 -
7 50m Kraulbeine w 2015-2015 -
8 50m Kraulbeine m 2015-2015 -
9 100m Rücken w 2012-2012 -
10 100m Rücken m 2012-2012 -
11 50m Rücken w 2014-2013 -
12 50m Rücken m 2014-2013 -
13 50m Rückenbeine w 2014-2012 -
14 50m Rückenbeine m 2014-2012 -
15 50m Rückenbeine w 2015-2015 -
16 50m Rückenbeine m 2015-2015 -
17 50m Delfinbeine w 2014-2012 -
18 50m Delfinbeine m 2014-2012 -
19 50m Schmetterling w 2014-2012 -
20 50m Schmetterling m 2014-2012 -
21 50m Brustbeine w 2014-2012 -
22 50m Brustbeine m 2014-2012 -
23 50m Brust w 2014-2012 -
24 50m Brust m 2014-2012 -
25 4x50m Freistil x 2014-2012 -

2. Abschnitt; 18.12.2022 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
26 200m Lagen w 2011-2003 -
27 200m Lagen m 2011-2003 -
28 50m Schmetterling w 2011-2003 -
29 50m Schmetterling m 2011-2003 -
30 50m Rücken w 2011-2003 -
31 50m Rücken m 2011-2003 -
32 50m Brust w 2011-2003 -
33 50m Brust m 2011-2003 -
34 50m Freistil w 2011-2003 -
35 50m Freistil m 2011-2003 -
36 800m Freistil w 2011-2003 -
37 800m Freistil m 2011-2003 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung