Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 29. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2023
Kurztitel: 29. Lipsiade
Datum: 17. Juni 2023
Ort: Leipzig
Veranstalter: Stadtsportbund Leipzig e.V.
Ausrichter: SSVL
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 7. Juni 2023, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 6. Juni 2023, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: lipsiade@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • normaler Start: 2,50 €
  • Staffel: 2,50 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=2382023.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 17.06.2023 Beginn: 09:05 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Rückenbeine w 2015-2012
2 50m Rückenbeine m 2015-2012
3 100m Rücken w 2013-2013
4 100m Rücken m 2013-2013
5 50m Rücken w 2015-2012
6 50m Rücken m 2015-2012
7 50m Brustbeine w 2015-2012
8 50m Brustbeine m 2015-2012
9 50m Brust w 2014-2012
10 50m Brust m 2014-2012
11 100m Brust w 2013-2013
12 100m Brust m 2013-2013
13 50m Kraulbeine w 2015-2012
14 50m Kraulbeine m 2015-2012
15 100m Freistil w 2013-2012
16 100m Freistil m 2013-2012
17 50m Freistil w 2015-2012
18 50m Freistil m 2015-2012
19 200m Lagen w 2013-2012
20 200m Lagen m 2013-2012
21 4x50m Freistil x 2015-2012
22 50m Delfinbeine w 2014-2012
23 50m Delfinbeine m 2014-2012
24 100m Schmetterling w 2012-2012
25 100m Schmetterling m 2012-2012
26 50m Schmetterling w 2014-2012
27 50m Schmetterling m 2014-2012

2. Abschnitt; 17.06.2023 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
28 100m Rücken w 2011-2009
29 100m Rücken m 2011-2009
30 50m Sonstiges w 2014-2009
31 50m Sonstiges m 2014-2009
32 100m Brust w 2011-2009
33 100m Brust m 2011-2009
34 100m Sonstiges w 2014-2009
35 100m Sonstiges m 2014-2009
36 100m Freistil w 2011-2009
37 100m Freistil m 2011-2009
38 50m Sonstiges w 2014-2009
39 50m Sonstiges m 2014-2009
40 50m Freistil w 2011-2009
41 50m Freistil m 2011-2009
42 100m Schmetterling w 2011-2009
43 100m Schmetterling m 2011-2009
44 4x50m Freistil x 2011-2009
45 4x50m Sonstiges x 2014-2009
46 200m Lagen w 2011-2009
47 200m Lagen m 2011-2009
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung