Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Sparkassen Landesjugendspiele 2023 Zeig Dein Sporttalent!
Kurztitel: Landesjugendspiele 2023 Zeig
Datum: 1. Juli 2023
Ort: Dresden
Veranstalter: Landessportbund Sachsen e.V.
Ausrichter: SSV
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 23. Juni 2023, 23:29 Uhr
Meldeschluss intern: 22. Juni 2023, 23:29 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: landesjugendspiele2023@egd-tb.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=1792023.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 01.07.2023 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 200m Lagen w 2013-2006 -
2 200m Lagen m 2013-2006 -
3 100m Brust w 2013-2006 -
4 100m Brust m 2013-2006 -
5 50m Schmetterling w 2013-2006 -
6 50m Schmetterling m 2013-2006 -
7 4x50m Lagen x 2013-2010 -
101 200m Sonstiges w 2015-2006 -
102 200m Sonstiges m 2015-2006 -
103 25m Sonstiges w 2013-2006 -
104 25m Sonstiges m 2013-2006 -
105 25m Sonstiges w 2015-2014 -
106 25m Sonstiges m 2015-2014 -

2. Abschnitt; 01.07.2023 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
8 200m Schmetterling w 2012-2006 -
9 200m Schmetterling m 2012-2006 -
10 100m Rücken w 2013-2006 -
11 100m Rücken m 2013-2006 -
12 50m Freistil w 2013-2006 -
13 50m Freistil m 2013-2006 -
14 200m Brust w 2013-2006 -
15 200m Brust m 2013-2006 -
16 4x50m Lagen x 2009-2006 -
107 100m Sonstiges w 2015-2006 -
108 100m Sonstiges m 2015-2006 -
109 50m Sonstiges w 2015-2006 -
110 50m Sonstiges m 2015-2006 -
111 50m Sonstiges w 2015-2006 -
112 50m Sonstiges m 2015-2006 -

3. Abschnitt; 02.07.2023 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
17 50m Rückenbeine w 2015-2012 -
18 50m Rückenbeine m 2015-2012 -
19 50m Brust w 2015-2006 -
20 50m Brust m 2015-2006 -
21 50m Kraulbeine w 2015-2012 -
22 50m Kraulbeine m 2015-2012 -
23 200m Freistil w 2013-2006 -
24 200m Freistil m 2013-2006 -
25 50m Rücken w 2015-2006 -
26 50m Rücken m 2015-2006 -
27 50m Brustbeine w 2015-2012 -
28 50m Brustbeine m 2015-2012 -
29 50m Freistil w 2015-2014 -
30 50m Freistil m 2015-2014 -

4. Abschnitt; 02.07.2023 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
31 50m Delfinbeine w 2014-2012 -
32 50m Delfinbeine m 2014-2012 -
33 100m Freistil w 2014-2006 -
34 100m Freistil m 2014-2006 -
35 100m Schmetterling w 2013-2006 -
36 100m Schmetterling m 2013-2006 -
37 200m Rücken w 2013-2006 -
38 200m Rücken m 2013-2006 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung