Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: Tanne
Datum: 2. Dezember 2023
Ort: Riesa
Veranstalter: SSV
Ausrichter: SC Riesa e.V.
Bahnlänge: Kurzbahn (25m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 24. November 2023, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 23. November 2023, 23:59 Uhr
Name: Ralf Kühn
E-Mail: tanne@lsv-sachsen.de
Telefon: 0170/5611720
Meldeadresse:
post: Reußner Str. 38
01591 Riesa
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://www.lsv-sachsen.de/wettkaempfe/schwimmen
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: Sichtungswettkampf des SSV für G-Kader

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 02.12.2023 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Delfinbeine w 2015-2015 -
2 50m Delfinbeine m 2015-2015 -
3 50m Delfinbeine w 2014-2014 -
4 50m Delfinbeine m 2014-2014 -
5 50m Rücken w 2015-2015 -
6 50m Rücken m 2015-2015 -
7 50m Rücken w 2014-2014 -
8 50m Rücken m 2014-2014 -
9 50m Brust w 2015-2015 -
10 50m Brust m 2015-2015 -
11 50m Brust w 2014-2014 -
12 50m Brust m 2014-2014 -

2. Abschnitt; 02.12.2023 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
13 50m Freistil w 2015-2015 -
14 50m Freistil m 2015-2015 -
15 50m Freistil w 2014-2014 -
16 50m Freistil m 2014-2014 -
17 100m Lagen w 2015-2015 -
18 100m Lagen m 2015-2015 -
19 100m Lagen w 2014-2014 -
20 100m Lagen m 2014-2014 -

3. Abschnitt; 03.12.2023 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
21 50m Schmetterling m 2013-2013 -
22 50m Schmetterling w 2013-2013 -
23 50m Schmetterling m 2012-2012 -
24 50m Schmetterling w 2012-2012 -
25 50m Rücken m 2013-2013 -
26 50m Rücken w 2013-2013 -
27 50m Rücken m 2012-2012 -
28 50m Rücken w 2012-2012 -
29 50m Brust m 2013-2013 -
30 50m Brust w 2013-2013 -
31 50m Brust m 2012-2012 -
32 50m Brust w 2012-2012 -

4. Abschnitt; 03.12.2023 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
33 50m Freistil m 2013-2013 -
34 50m Freistil w 2013-2013 -
35 50m Freistil m 2012-2012 -
36 50m Freistil w 2012-2012 -
37 200m Lagen m 2013-2013 -
38 200m Lagen w 2013-2013 -
39 200m Lagen m 2012-2012 -
40 200m Lagen w 2012-2012 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung