Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 30. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2024
Kurztitel: 30. Lipsiade
Datum: 15. Juni 2024
Ort: Leipzig
Veranstalter: SSBL
Ausrichter: Schwimmsportverband Leipzig e.V.
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 5. Juni 2024, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 4. Juni 2024, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: lipsiade2024@egd-tb.info
Telefon: 00) 178 8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 00) 341 4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=92024.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 15.06.2024 Beginn: 09:05 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Rückenbeine w 2016-2013 -
2 50m Rückenbeine m 2016-2013 -
3 100m Rücken w 2014-2014 -
4 100m Rücken m 2014-2014 -
5 50m Rücken w 2016-2013 -
6 50m Rücken m 2016-2013 -
7 50m Brustbeine w 2016-2013 -
8 50m Brustbeine m 2016-2013 -
9 50m Brust w 2015-2013 -
10 50m Brust m 2015-2013 -
11 100m Brust w 2014-2014 -
12 100m Brust m 2014-2014 -
13 50m Kraulbeine w 2016-2013 -
14 50m Kraulbeine m 2016-2013 -
15 100m Freistil w 2014-2013 -
16 100m Freistil m 2014-2013 -
17 50m Freistil w 2016-2013 -
18 50m Freistil m 2016-2013 -
19 200m Lagen w 2014-2013 -
20 200m Lagen m 2014-2013 -
21 4x50m Freistil x 2016-2013 -
22 50m Delfinbeine w 2015-2013 -
23 50m Delfinbeine m 2015-2013 -
24 100m Schmetterling w 2013-2013 -
25 100m Schmetterling m 2013-2013 -
26 50m Schmetterling w 2015-2013 -
27 50m Schmetterling m 2015-2013 -

2. Abschnitt; 15.06.2024 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
28 100m Rücken w 2012-2010 -
29 100m Rücken m 2012-2010 -
30 50m Sonstiges w 2016-2010 -
31 50m Sonstiges m 2016-2010 -
32 100m Brust w 2012-2010 -
33 100m Brust m 2012-2010 -
34 100m Sonstiges w 2016-2010 -
35 100m Sonstiges m 2016-2010 -
36 100m Freistil w 2012-2010 -
37 100m Freistil m 2012-2010 -
38 50m Sonstiges w 2016-2010 -
39 50m Sonstiges m 2016-2010 -
40 50m Freistil w 2012-2010 -
41 50m Freistil m 2012-2010 -
42 100m Schmetterling w 2012-2010 -
43 100m Schmetterling m 2012-2010 -
44 4x50m Freistil x 2012-2010 -
45 4x50m Sonstiges x 2016-2010 -
46 200m Lagen w 2012-2010 -
47 200m Lagen m 2012-2010 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung