Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. 2024
Kurztitel: Weihnachtsschwimmen
Datum: 15. Dezember 2024
Ort: Leipzig
Veranstalter: Post
Ausrichter: Postschwimmverein Leipzig e.V.
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 7. Dezember 2024, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 6. Dezember 2024, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: weihnachten2024@egd-tb.info
Telefon: 00) 178 8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 00) 341 4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=12562024.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 15.12.2024 Beginn: 09:30 Uhr (Einlass: 08:30 Uhr) (Karisitzung: 09:00 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Kraulbeine w 2016-2015 -
2 50m Kraulbeine m 2016-2015 -
3 50m Kraulbeine w 2017-2017 -
4 50m Kraulbeine m 2017-2017 -
5 50m Freistil w 2016-2015 -
6 50m Freistil m 2016-2015 -
7 50m Rückenbeine w 2016-2015 -
8 50m Rückenbeine m 2016-2015 -
9 50m Rückenbeine w 2017-2017 -
10 50m Rückenbeine m 2017-2017 -
11 50m Rücken w 2016-2015 -
12 50m Rücken m 2016-2015 -
13 50m Delfinbeine w 2016-2015 -
14 50m Delfinbeine m 2016-2015 -
15 50m Schmetterling w 2016-2015 -
16 50m Schmetterling m 2016-2015 -
17 50m Brustbeine w 2016-2015 -
18 50m Brustbeine m 2016-2015 -
19 50m Brust w 2016-2015 -
20 50m Brust m 2016-2015 -
21 4x50m Freistil x 2016-2015 -

2. Abschnitt; 15.12.2024 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
22 100m Rücken w 2014-2005 -
23 100m Rücken m 2014-2005 -
24 50m Rücken w 2013-2005 -
25 50m Rücken m 2013-2005 -
26 50m Delfinbeine w 2014-2014 -
27 50m Delfinbeine m 2014-2014 -
28 50m Schmetterling w 2013-2005 -
29 50m Schmetterling m 2013-2005 -
30 100m Freistil w 2014-2005 -
31 100m Freistil m 2014-2005 -
32 50m Freistil w 2013-2005 -
33 50m Freistil m 2013-2005 -
34 50m Brustbeine w 2014-2014 -
35 50m Brustbeine m 2014-2014 -
36 50m Brust w 2013-2005 -
37 50m Brust m 2013-2005 -
38 200m Freistil w 2014-2005 -
39 200m Freistil m 2014-2005 -
40 4x50m Freistil x 2014-2005 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung