Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Sparkassen Landesjugendspiele 2025 Zeig Dein Sporttalent! - Wettkämpfe Schwimmen und Finswimming
Kurztitel: Landesjugendspiele
Datum: 21. Juni 2025
Ort: Dresden
Veranstalter: LSB Sachsen
Ausrichter: Dresdner Delphine e.V.
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 13. Juni 2025, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 12. Juni 2025, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: landesjugendspiele2025@lsv-sachsen.de
Telefon: 0178/8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 0341/4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=92025.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 21.06.2025 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Rückenbeine w 2017-2014 -
2 50m Rückenbeine m 2017-2014 -
3 50m Brust w 2017-2008 -
4 50m Brust m 2017-2008 -
5 50m Kraulbeine w 2017-2014 -
6 50m Kraulbeine m 2017-2014 -
7 200m Freistil w 2015-2008 -
8 200m Freistil m 2015-2008 -
9 50m Rücken w 2017-2008 -
10 50m Rücken m 2017-2008 -
11 50m Brustbeine w 2017-2014 -
12 50m Brustbeine m 2017-2014 -
13 50m Freistil w 2017-2016 -
14 50m Freistil m 2017-2016 -

2. Abschnitt; 21.06.2025 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
15 50m Delfinbeine w 2016-2014 -
16 50m Delfinbeine m 2016-2014 -
17 100m Freistil w 2016-2008 -
18 100m Freistil m 2016-2008 -
19 100m Schmetterling w 2015-2008 -
20 100m Schmetterling m 2015-2008 -
21 200m Rücken w 2015-2008 -
22 200m Rücken m 2015-2008 -

3. Abschnitt; 22.06.2025 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
23 200m Lagen w 2015-2008 -
24 200m Lagen m 2015-2008 -
25 100m Brust w 2015-2008 -
26 100m Brust m 2015-2008 -
27 50m Schmetterling w 2015-2008 -
28 50m Schmetterling m 2015-2008 -
29 4x50m Lagen x 2015-2012 -
101 50m Sonstiges w 2017-2008 -
102 50m Sonstiges m 2017-2008 -
103 50m Sonstiges w 2017-2008 -
104 50m Sonstiges m 2017-2008 -
105 50m Sonstiges w 2013-2008 -
106 50m Sonstiges m 2013-2008 -

4. Abschnitt; 22.06.2025 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
30 200m Schmetterling w 2014-2008 -
31 200m Schmetterling m 2014-2008 -
32 100m Rücken w 2015-2008 -
33 100m Rücken m 2015-2008 -
34 50m Freistil w 2015-2008 -
35 50m Freistil m 2015-2008 -
36 200m Brust w 2015-2008 -
37 200m Brust m 2015-2008 -
38 4x50m Lagen x 2011-2008 -
107 100m Sonstiges w 2017-2008 -
108 100m Sonstiges m 2017-2008 -
109 50m Sonstiges w 2017-2008 -
110 50m Sonstiges m 2017-2008 -
111 200m Sonstiges w 2017-2008 -
112 200m Sonstiges m 2017-2008 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung