Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V.
Kurztitel: Weihnachtsschwimmen
Datum: 14. Dezember 2025
Ort: Leipzig
Veranstalter: Post
Ausrichter: Postschwimmverein Leipzig e.V.
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 6. Dezember 2025, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 5. Dezember 2025, 23:59 Uhr
Name: Thilo Brandenburg
E-Mail: weihnachten2025@egd-tb.info
Telefon: 00) 178 8150839
Meldeadresse:
post: Zum Leutzscher Holz 26
04178 Leipzig

fax: 00) 341 4426911
Meldegeld:
  • Einzelmeldegeld: €
  • Staffelmeldegeld: €
  • Meldegeldpauschale: €
  • Teilnehmermeldegeld: €
  • Abschnittspauschale: €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=12402025.pdf
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 14.12.2025 Beginn: 09:15 Uhr (Einlass: 08:15 Uhr) (Karisitzung: 08:45 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
1 50m Kraulbeine w 2017-2016 -
2 50m Kraulbeine m 2017-2016 -
3 50m Kraulbeine w 2018-2018 -
4 50m Kraulbeine m 2018-2018 -
5 50m Freistil w 2017-2016 -
6 50m Freistil m 2017-2016 -
7 100m Freistil w 2015-2015 -
8 100m Freistil m 2015-2015 -
9 50m Rückenbeine w 2017-2016 -
10 50m Rückenbeine m 2017-2016 -
11 50m Rückenbeine w 2018-2018 -
12 50m Rückenbeine m 2018-2018 -
13 50m Rücken w 2017-2016 -
14 50m Rücken m 2017-2016 -
15 100m Rücken w 2015-2015 -
16 100m Rücken m 2015-2015 -
17 50m Delfinbeine w 2017-2015 -
18 50m Delfinbeine m 2017-2015 -
19 50m Schmetterling w 2017-2016 -
20 50m Schmetterling m 2017-2016 -
21 50m Brustbeine w 2017-2015 -
22 50m Brustbeine m 2017-2015 -
23 50m Brust w 2017-2016 -
24 50m Brust m 2017-2016 -
25 4x50m Freistil x 2017-2015 -

2. Abschnitt; 14.12.2025 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge Meldegeld
26 100m Rücken w 2014-2005 -
27 100m Rücken m 2014-2005 -
28 50m Freistil w 2014-2005 -
29 50m Freistil m 2014-2005 -
30 50m Schmetterling w 2014-2005 -
31 50m Schmetterling m 2014-2005 -
32 100m Freistil w 2014-2005 -
33 100m Freistil m 2014-2005 -
34 50m Rücken w 2014-2005 -
35 50m Rücken m 2014-2005 -
36 50m Brust w 2014-2005 -
37 50m Brust m 2014-2005 -
38 200m Freistil w 2014-2005 -
39 200m Freistil m 2014-2005 -
40 4x50m Freistil x 2014-2005 -
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2026.06.15 Credits Impressum Datenschutzerklärung