Wettkampfergebnisse (Frühjahrsschwimmen DHfK 2009 am 22.03.2009 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:38,76 11.
König, Alexandra (w, 1998) 00:34,99 00:42,92 17.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:43,38 18.
Robota, Melina (w, 1999) 00:42,88 00:50,66 22.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 00:50,59 21.
Stamm, Michelle (w, 1996) 00:30,05 00:31,54 7.

disqualifiziert

  • Maas, Michelle (w, 1999) -

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Biesen, Florian (m, 1999) 00:49,52 00:48,98 17.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:29,74 00:50,43 18.
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:28,41 00:30,57 7.
Langrock, Lukas (m, 1999) 00:51,03 00:54,85 20.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:28,94 00:29,49 11.
Pomplitz, Fabian (m, 1995) 00:29,84 00:31,96 14.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:35,94 00:44,85 13.
Rosemann, Eric (m, 1998) 00:46,03 00:47,38 16.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:25,86 00:27,20 2.

Nicht am Start

  • Bunge, Constantin (m, 1995)
  • Hartenstein, Emil (m, 1999)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 01:01,05 01:08,41 5.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:32,41 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:18,82 01:43,92 22.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 01:14,90 01:12,92 8.
Großmann, Max (m, 1997) 01:13,68 01:17,18 10.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:16,13 01:55,97 8.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:24,24 02:05,22 9.
Lude, Isabell (w, 1999) 01:03,40 01:30,07 16.
Pomplitz, Fabian (m, 1995) 01:08,68 01:12,90 15.
Schnabel, Laura (w, 2000) 01:28,65 01:49,80 6.
Stamm, Michelle (w, 1996) 01:03,69 01:09,15 5.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:55,49 00:59,60 1.

Nicht am Start

  • Bunge, Constantin (m, 1995)
  • Flisek, Anna (w, 1999)
  • Liebe, Sarah (w, 2000)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:34,57 00:39,41 2.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:53,39 1.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:47,43 00:57,22 10.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,33 00:59,71 6.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:38,04 00:38,67 9.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:41,05 00:49,93 4.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:51,38 01:01,97 7.
Stamm, Michelle (w, 1996) 00:41,16 00:40,38 4.

Nicht am Start

  • Bunge, Constantin (m, 1995)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:37,15 02:02,02 15.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 01:33,58 01:36,95 7.
Großmann, Max (m, 1997) 01:42,93 01:43,56 11.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:32,71 01:46,32 4.
König, Alexandra (w, 1998) 01:36,03 01:51,79 9.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:33,89 01:56,36 12.
Rosemann, Eric (m, 1998) 01:56,20 13.

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Maria (w, 1996) 00:36,50 00:38,52 5.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,81 00:44,32 9.
König, Alexandra (w, 1998) 00:39,73 00:44,56 11.
Maas, Michelle (w, 1999) 00:50,62 00:58,09 25.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,81 00:49,60 19.
Robota, Melina (w, 1999) 00:48,10 00:51,85 21.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 00:46,83 00:54,02 22.

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Biesen, Florian (m, 1999) 00:49,70 00:52,53 14.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:53,18 15.
Hartenstein, Emil (m, 1999) 00:47,76 00:53,21 16.
Langrock, Lukas (m, 1999) 00:54,53 00:55,60 17.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:32,56 00:35,15 8.
Pomplitz, Fabian (m, 1995) 00:37,53 00:40,86 12.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:41,48 00:48,71 13.
Rosemann, Eric (m, 1998) 00:48,49 12.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:30,31 00:32,17 5.

Nicht am Start

  • Bunge, Constantin (m, 1995)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Maria (w, 1996) 01:21,20 01:21,49 3.
Großmann, Max (m, 1997) 01:22,52 01:26,61 10.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:25,30 01:47,78 2.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:28,65 01:53,51 4.
Weiß, Daniel (m, 1994) 01:05,92 01:07,73 3.

disqualifiziert

  • Pomplitz, Fabian (m, 1995) -

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 00:30,74 00:33,79 6.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:45,37 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:43,51 00:51,95 9.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:53,45 4.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:30,40 00:32,30 10.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:31,45 00:40,03 2.
Stamm, Michelle (w, 1996) 00:31,04 00:34,40 6.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:27,03 00:28,64 3.

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 01:08,55 01:17,71 2.
Großmann, Max (m, 1997) 01:42,90 01:45,30 10.
Stamm, Michelle (w, 1996) 01:09,75 01:19,61 5.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:59,48 01:03,31 1.

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (6,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
6

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung