Wettkampfergebnisse (Messesprint am 25.04.2009 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Mo - Erwachsene Mo (Trainer: Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Clauß, Christine (w, 1988) 00:31,81 00:33,73 7.
Dinger, Sarah (w, 1990) 00:28,26 00:28,30 1.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:37,67 4.
König, Alexandra (w, 1998) 00:34,99 00:40,51 7.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:28,94 00:29,96 4.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:28,60 00:37,21 1.
Michel, Eric (m, 1989) 00:26,59 00:26,76 2.
Pomplitz, Fabian (m, 1995) 00:29,84 00:31,32 7.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:42,26 4.
Schauer, Moritz (m, 1989) 00:26,52 00:27,03 3.

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Clauß, Christine (w, 1988) 00:42,32 00:45,39 5.
Dinger, Sarah (w, 1990) 00:38,50 00:38,82 1.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,72 00:49,31 3.
König, Alexandra (w, 1998) 00:42,73 00:49,35 4.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:38,04 00:38,30 2.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:41,05 00:48,46 1.
Michel, Eric (m, 1989) 00:34,30 00:33,93 2.
Pomplitz, Fabian (m, 1995) 00:54,39 00:39,75 4.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:42,61 00:52,74 4.
Schauer, Moritz (m, 1989) 00:33,59 00:33,90 1.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Clauß, Christine (w, 1988) 00:41,88 5.
Dinger, Sarah (w, 1990) 00:33,74 00:33,59 1.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,81 00:46,00 7.
König, Alexandra (w, 1998) 00:39,73 00:45,59 6.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:32,56 00:33,68 2.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:33,21 00:42,25 1.
Michel, Eric (m, 1989) 00:30,37 00:31,56 3.
Pomplitz, Fabian (m, 1995) 00:37,53 00:38,25 7.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,81 00:50,11 5.
Schauer, Moritz (m, 1989) 00:33,21 00:33,04 5.

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Clauß, Christine (w, 1988) 00:39,08 00:38,53 6.
Dinger, Sarah (w, 1990) 00:33,10 00:32,22 2.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:35,98 00:43,73 4.
Kleinstück, Benjamin (m, 1992) 00:30,01 00:33,18 2.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,59 00:49,66 5.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:30,40 00:31,64 2.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:31,45 00:38,17 1.
Michel, Eric (m, 1989) 00:27,62 00:27,68 2.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,85 00:52,87 4.
Schauer, Moritz (m, 1989) 00:29,51 00:29,67 5.

Statistik 2)

Teilnehmer:
3 (3,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
10

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung