Wettkampfergebnisse (16. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2009 am 06.06.2009 in Leipzig, Uni-Schwimmhalle)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Biesen, Florian (m, 1999) 00:48,98 00:49,52 17.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:37,49 2.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,03 00:41,93 12.
Großmann, Max (m, 1997) 00:32,41 00:32,89 7.
König, Alexandra (w, 1998) 00:34,99 00:38,74 12.
Kropf, Florian (m, 2001) 00:45,66 00:59,38 9.
Langrock, Lukas (m, 1999) 00:51,03 00:51,03 18.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:28,60 00:37,68 3.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:35,94 00:45,07 13.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:40,55 9.
Robota, Melina (w, 1999) 00:42,88 00:46,63 18.

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Großmann, Max (m, 1997) 01:13,68 01:16,63 9.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:13,70 01:26,81 9.
König, Alexandra (w, 1998) 01:23,29 01:34,40 15.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 01:27,96 01:53,46 12.

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:56,27 5.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:58,02 15.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:51,68 3.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:48,49 00:55,96 18.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:53,49 6.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:46,87 00:56,94 14.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,33 00:54,25 9.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,25 00:58,87 18.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:41,05 00:48,45 3.
Müller, Paul (m, 2000) 00:48,15 00:50,74 2.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,57 00:49,01 1.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:54,60 00:57,41 15.
Richter, Johannes (m, 2001) 01:04,96 01:04,96 8.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:42,61 00:51,51 8.

disqualifiziert

  • Nultsch, Danny (m, 2000) -
  • Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) -

Nicht am Start

  • Birkner, Julia (w, 2001)
  • Maas, Michelle (w, 1999)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Großmann, Max (m, 1997) 01:42,93 01:43,32 11.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:32,71 01:46,78 7.
König, Alexandra (w, 1998) 01:36,03 01:46,70 6.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 01:47,04 02:03,38 15.

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:51,96 9.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:43,23 2.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:38,03 00:47,83 11.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:55,19 24.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,12 00:47,37 5.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 01:03,83 20.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,50 00:52,16 13.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:52,67 16.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:33,21 00:45,47 7.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:45,85 00:46,50 4.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,81 00:48,94 14.
Robota, Melina (w, 1999) 00:48,10 00:49,71 15.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 00:46,83 00:51,69 21.

Nicht am Start

  • Birkner, Julia (w, 2001)
  • Maas, Michelle (w, 1999)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Biesen, Florian (m, 1999) 00:49,70 00:49,70 11.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:50,42 13.
Langrock, Lukas (m, 1999) 00:54,53 00:54,53 18.
Müller, Paul (m, 2000) 00:43,25 00:49,04 9.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,62 00:50,61 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:47,36 6.
Richter, Christian (m, 2001) 01:07,06 01:07,06 11.
Richter, Johannes (m, 2001) 01:10,02 01:10,02 13.

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Großmann, Max (m, 1997) 01:22,52 01:24,28 7.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 01:43,57 01:43,57 9.

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Biesen, Florian (m, 1999) 00:56,41 00:56,41 12.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,76 00:54,17 12.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:35,98 00:44,37 9.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,59 00:49,83 14.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:31,45 00:38,68 1.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:38,66 00:53,35 11.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,85 00:52,53 9.

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Großmann, Max (m, 1997) 01:42,90 01:42,90 11.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Großmann, Max (m, 1997) 03:05,15 03:05,15 8.

disqualifiziert

  • Kaiser, Luisa (w, 1998) -

50m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:27,07 00:55,11 3.
Kropf, Florian (m, 2001) 01:16,71 13.

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (2,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
2

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung