Wettkampfergebnisse (9. Leipziger Faschingsschwimmen am 23.01.2010 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:59,15 00:57,35 4.
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:56,86 01:20,65 3.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:42,74 00:55,38 1.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:00,76 01:12,74 8.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:06,36 01:00,63 5.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:57,26 01:03,71 7.
Kannheißner, Alijah (w, 2003) 01:49,48 7.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:59,83 01:14,30 9.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:09,44 01:01,81 7.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 01:09,71 01:14,72 1.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:55,27 00:56,41 2.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:08,99 01:06,56 9.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:57,57 01:09,65 1.

Nicht am Start

  • Krüger, Silvana (w, 2002)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:07,77 01:07,18 10.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:01,56 01:03,40 5.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 01:06,35 01:05,76 7.
Bunge, Julian (m, 2003) 01:01,69 01:21,75 1.
Finke, Pharell (m, 2003) 01:00,78 01:24,79 2.
Gensa, Arthur (m, 2003) 01:32,28 5.
Hartenstein, Anton Baldur (m, 2004) 01:31,60 4.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:54,54 00:59,69 1.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:17,77 01:09,22 12.
Müller, Martin (m, 2002) 01:02,08 01:02,14 2.
Müller, Max (m, 2000) 01:06,53 01:06,78 9.
Müller, Paul (m, 2000) 01:06,13 01:06,61 8.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:13,60 01:15,45 13.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:09,07 01:09,44 5.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:39,12 00:55,22 2.
Schmidt, Felix (m, 2000) 01:11,41 01:07,80 11.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:57,21 01:09,55 6.

Nicht am Start

  • Merkel, Julius (m, 2003)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:04,49 01:10,05 4.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:11,42 01:01,58 1.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:03,33 01:10,33 1.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:05,57 01:06,65 4.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:12,34 01:21,43 14.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 01:23,92 01:42,29 11.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:07,55 5.
Radmann, Valentina (w, 2000) 01:12,06 01:12,88 7.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:56,57 01:04,65 3.

Nicht am Start

  • Krüger, Silvana (w, 2002)

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:02,31 01:00,02 3.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:27,04 01:11,66 11.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 01:10,25 10.
Keetman, Richard (m, 2002) 01:19,38 01:14,20 5.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:15,60 01:07,54 8.
Müller, Martin (m, 2002) 01:30,20 8.
Müller, Max (m, 2000) 01:02,96 01:06,14 7.
Müller, Paul (m, 2000) 01:02,55 01:01,03 5.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:00,34 00:55,43 1.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:02,52 01:06,05 1.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:43,76 01:00,08 4.
Schmidt, Felix (m, 2000) 01:02,18 00:59,97 2.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 01:11,19 01:31,00 9.

50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:57,25 00:58,89 2.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:58,27 00:56,08 2.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:08,11 00:59,14 4.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:08,35 01:12,96 8.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:00,84 01:02,50 5.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:53,28 00:54,16 1.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:53,09 01:05,13 8.

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:32,57 01:07,91 8.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:58,22 00:58,24 2.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:56,35 00:59,66 3.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:18,62 13.
Müller, Max (m, 2000) 01:18,71 01:07,40 7.
Müller, Paul (m, 2000) 01:02,70 01:03,16 5.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:35,04 01:11,79 11.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:40,15 01:10,19 9.
Schmidt, Felix (m, 2000) 01:13,15 01:05,77 6.

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:53,14 01:01,76 6.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:51,43 00:54,95 2.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:59,31 01:10,34 7.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:07,48 01:02,57 9.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:53,41 00:58,32 4.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:56,90 01:17,14 9.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:52,46 00:57,95 4.
Radmann, Valentina (w, 2000) 00:56,73 00:52,34 1.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:09,36 01:01,05 6.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:56,63 01:24,38 5.

Nicht am Start

  • Krüger, Silvana (w, 2002)

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:08,21 01:04,60 11.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:00,15 01:00,58 6.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 01:03,77 00:57,52 3.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:47,29 00:59,50 1.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:15,50 01:01,69 7.
Müller, Martin (m, 2002) 00:49,52 01:07,64 6.
Müller, Max (m, 2000) 01:23,45 01:02,82 9.
Müller, Paul (m, 2000) 01:08,42 01:07,12 12.
Naumann, Pascal (m, 2000) 02:04,79 00:59,60 5.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:27,80 01:27,98 9.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:44,34 00:57,56 4.
Schmidt, Felix (m, 2000) 01:14,75 01:09,65 13.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:51,66 01:07,89 7.

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
6

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung