Wettkampfergebnisse (17. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig am 29.05.2010 in Leipzig - Universitätsschwimmh)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:43,04 11.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:35,38 2.
Fischer, Chiara (w, 2001) 00:49,45 00:45,97 17.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:47,44 8.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:33,42 00:38,51 7.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:47,64 19.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:33,94 9.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:35,59 00:41,37 11.
König, Alexandra (w, 1998) 00:34,99 00:36,52 11.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:38,24 6.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:28,60 00:30,54 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,66 00:36,57 8.

Nicht am Start

  • Eisenberger, Jennifer (w, 1997)
  • Flisek, Anna (w, 1999)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:29,77 00:40,18 10.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,92 00:41,67 12.
Großmann, Max (m, 1997) 00:32,41 00:32,57 11.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:42,81 1.
Kropf, Florian (m, 2001) 00:45,66 00:46,65 10.
Müller, Franz (m, 2002) 00:40,61 00:55,05 11.
Müller, Martin (m, 2002) 00:38,96 00:46,60 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:28,26 00:38,82 6.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:57,12 14.
Vogler, Benjamin (m, 2000) 00:31,51 00:44,68 16.

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 01:16,43 01:39,86 18.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:10,73 01:38,34 12.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:18,82 01:35,70 13.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:18,25 01:23,24 7.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:13,70 01:19,36 9.
König, Alexandra (w, 1998) 01:23,29 01:26,14 15.
Lude, Isabell (w, 1999) 01:03,40 01:07,83 1.
Quandt, Lisa-Marie (w, 1997) 01:31,74 01:34,27 12.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:18,09 01:27,08 8.
Robota, Melina (w, 1999) 01:41,87 01:42,75 17.

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)
  • Wrobel, Franziska (w, 1997)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Birkner, Julia (w, 2001) 01:05,80 01:01,55 22.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:49,32 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:46,87 00:52,25 11.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,33 00:50,96 9.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:51,38 00:52,38 12.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:43,46 00:53,83 14.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:45,74 00:49,36 5.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:54,29 14.
Müller, Max (m, 2000) 00:51,92 00:51,94 10.
Müller, Paul (m, 2000) 00:48,15 00:49,63 6.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,57 00:46,28 1.
Naumann, Vincent (m, 2002) 00:52,85 01:00,27 5.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:31,60 00:46,81 3.
Schmidt, Felix (m, 2000) 00:50,85 00:51,36 9.

disqualifiziert

  • Sobotta, Tom (m, 2001) -
  • Vogler, Benjamin (m, 2000) -

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 01:33,69 01:48,57 14.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:37,15 01:55,45 11.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:56,66 15.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:42,70 9.
Großmann, Max (m, 1997) 01:42,93 01:46,73 15.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:32,71 01:42,83 10.
König, Alexandra (w, 1998) 01:36,03 01:40,30 9.
Lude, Isabell (w, 1999) 01:29,10 01:40,78 4.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:33,89 01:45,21 7.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 01:55,72 14.

disqualifiziert

  • Quandt, Lisa-Marie (w, 1997) -
  • Starosta, Luisa (w, 1999) -

Nicht am Start

  • Wrobel, Franziska (w, 1997)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Birkner, Julia (w, 2001) 00:55,33 00:54,59 20.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:40,75 3.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,12 00:43,42 4.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,50 00:49,15 19.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:42,05 00:47,30 12.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,51 00:48,96 18.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:41,52 00:48,47 14.
Müller, Max (m, 2000) 00:46,78 00:43,20 7.
Müller, Paul (m, 2000) 00:43,25 00:44,82 8.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,62 00:46,64 11.
Naumann, Vincent (m, 2002) 00:47,12 00:52,66 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:40,85 4.
Schmidt, Felix (m, 2000) 00:47,30 00:46,17 10.
Sobotta, Tom (m, 2001) 00:51,63 00:51,13 10.
Vogler, Benjamin (m, 2000) 00:58,64 00:55,66 20.

Nicht am Start

  • Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 01:57,07 17.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:21,84 01:42,87 12.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:31,05 01:43,98 12.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:27,54 01:27,64 7.
Großmann, Max (m, 1997) 01:22,52 01:23,06 9.
Lude, Isabell (w, 1999) 01:15,02 01:20,64 4.
Quandt, Lisa-Marie (w, 1997) 01:56,85 01:52,62 13.
Robota, Melina (w, 1999) 01:46,58 01:47,34 16.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 01:43,64 11.
Starosta, Luisa (w, 1999) 01:45,58 14.

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)
  • Wrobel, Franziska (w, 1997)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:40,15 00:55,27 11.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:36,57 00:46,85 6.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:39,68 3.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:41,48 4.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:39,41 00:47,22 10.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:42,75 7.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:31,45 00:33,37 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:33,95 00:43,28 4.

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Großmann, Max (m, 1997) 03:05,15 03:16,42 12.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 03:04,37 03:12,91 9.
König, Alexandra (w, 1998) 03:14,53 03:18,95 10.
Lude, Isabell (w, 1999) 02:39,62 02:53,40 2.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:17,06 03:36,43 8.

Nicht am Start

  • Eisenberger, Jennifer (w, 1997)

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:53,14 00:57,20 10.
Fischer, Chiara (w, 2001) 01:07,53 00:59,57 13.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:59,31 01:02,79 10.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:53,41 00:59,28 12.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:47,29 00:52,32 1.
Kropf, Florian (m, 2001) 01:06,09 01:04,14 10.
Müller, Franz (m, 2002) 01:05,28 01:04,02 9.
Müller, Martin (m, 2002) 00:49,52 00:57,03 2.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:51,66 01:05,80 11.

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (2,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
5

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung