Wettkampfergebnisse (Bezirkssprint am 20.11.2010 in SH Mitte)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:33,93 00:37,72 12.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,23 00:34,69 2.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:36,59 00:38,41 12.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,26 00:38,87 8.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,33 00:39,13 8.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 00:32,10 00:32,15 4.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:34,47 00:36,32 5.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,81 00:34,09 7.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:36,51 00:41,03 9.
König, Alexandra (w, 1998) 00:33,93 00:36,16 10.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,29 00:37,44 6.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:31,43 00:29,25 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,75 00:36,31 7.
Robota, Melina (w, 1999) 00:46,79 00:41,75 10.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:39,21 00:43,56 11.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:34,69 00:46,97 13.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 00:47,38 00:37,84 11.

disqualifiziert

  • Dunker, Helene (w, 1999) -

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:36,41 00:38,69 4.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:34,62 00:36,57 3.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,78 00:40,75 6.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:31,09 00:43,46 11.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:30,41 00:27,72 3.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,10 00:49,87 11.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:28,59 00:28,03 4.
Müller, Max (m, 2000) 00:45,97 9.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:35,56 00:42,40 7.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:33,49 00:37,78 8.

disqualifiziert

  • Müller, Paul (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Großmann, Max (m, 1997)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Philipp, Moritz (m, 2000)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:40,57 00:45,56 9.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:39,51 00:46,50 4.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:46,97 00:48,25 10.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:38,03 00:49,25 8.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 00:41,50 00:43,06 4.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:47,25 00:49,06 7.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,46 00:45,84 10.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,53 00:48,40 6.
König, Alexandra (w, 1998) 00:41,72 00:42,84 7.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:41,63 00:41,43 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:41,97 00:47,69 7.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:44,16 00:52,75 9.

disqualifiziert

  • Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) -
  • Schnabel, Laura (w, 2000) -

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:45,16 00:50,03 4.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:49,60 00:52,28 5.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:41,35 00:38,94 6.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:38,80 00:57,18 9.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:37,03 00:36,78 4.
Müller, Max (m, 2000) 00:53,57 7.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,65 00:44,66 1.

disqualifiziert

  • Brunngräber, Pascal (m, 1999) -
  • Müller, Paul (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Großmann, Max (m, 1997)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Philipp, Moritz (m, 2000)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,41 00:39,38 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,00 00:47,09 12.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:39,90 00:39,72 7.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,90 00:43,16 7.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,68 00:42,97 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,06 00:43,37 6.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:39,84 00:43,93 7.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:36,78 00:34,19 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,03 00:43,50 8.
Robota, Melina (w, 1999) 00:50,38 00:46,22 10.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:42,93 00:45,28 9.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,50 00:49,13 12.

disqualifiziert

  • Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) -
  • Wrobel, Franziska (w, 1997) -

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:42,84 00:45,94 5.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:38,50 00:43,09 4.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,56 00:47,22 7.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,59 00:46,53 10.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:38,09 00:35,50 7.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,60 00:48,03 8.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:32,20 00:32,25 1.
Müller, Max (m, 2000) 00:46,25 6.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:37,97 00:43,60 8.

disqualifiziert

  • Naumann, Pascal (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Philipp, Moritz (m, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:39,81 00:49,09 4.
Bunge, Constantin (m, 1995) 00:35,66 00:33,16 7.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,78 00:37,72 2.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 00:37,03 00:38,44 4.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:38,46 00:39,94 3.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:36,30 00:39,44 8.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,19 00:44,75 8.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,31 00:39,62 9.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:30,47 00:30,19 3.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:37,66 00:41,75 6.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:32,60 00:31,75 1.
Müller, Paul (m, 2000) 00:46,32 00:51,19 5.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,28 00:48,94 3.

disqualifiziert

  • Bergmann, Hannes (m, 2000) -
  • Bonn, Helena (w, 1998) -
  • Richter, Kevin (m, 1999) -

Nicht am Start

  • Großmann, Max (m, 1997)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Philipp, Moritz (m, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung