Wettkampfergebnisse (Sparkassencup Grimma am 27.11.2010 in Grimma)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:13,62 01:29,41 34.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:25,44 01:35,95 40.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:19,49 01:26,01 28.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:22,24 01:45,60 54.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:24,98 01:35,22 46.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:10,36 01:17,30 16.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:59,21 01:28,62 35.
König, Alexandra (w, 1998) 01:15,80 01:21,46 20.
Richter, Kevin (m, 1999) 01:24,95 01:28,88 36.

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:13,60 02:45,62 11.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 03:13,25 24.
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:22,18 03:10,78 20.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 03:04,74 02:40,34 7.
Hasche, Sarah (w, 2000) 02:51,31 03:15,31 26.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 02:51,23 14.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 03:16,68 28.

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:39,29 03:20,06 30.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 02:45,08 03:06,72 24.
Müller, Paul (m, 2000) 03:26,07 03:19,34 28.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:28,21 32.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:11,83 03:04,37 22.
Philipp, Moritz (m, 2000) 03:20,11 03:04,88 23.

Nicht am Start

  • Großmann, Max (m, 1997)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:35,46 01:46,78 23.
Bonn, Helena (w, 1998) 01:31,00 01:42,93 14.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:39,93 01:54,21 17.
Heßler, Milena (w, 2001) 02:03,70 02:08,63 40.
König, Alexandra (w, 1998) 01:36,18 01:38,82 13.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:35,92 01:47,32 24.

Nicht am Start

  • Großmann, Max (m, 1997)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:29,28 03:38,00 16.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 03:54,72 19.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:19,41 03:40,74 13.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:38,10 04:03,76 22.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:53,93 03:33,90 10.
Frenzel, Maria (w, 2000) 03:02,91 03:49,24 18.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:50,92 19.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 03:44,00 03:40,04 12.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 03:26,85 03:42,81 15.
König, Alexandra (w, 1998) 03:25,52 03:33,90 11.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:23,19 03:27,89 10.
Philipp, Moritz (m, 2000) 03:55,66 20.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:32,52 03:52,08 20.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 03:41,99 03:53,65 21.

disqualifiziert

  • Nultsch, Danny (m, 2000) -

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Dunker, Helene (w, 1999) 01:35,91 01:44,59 25.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:24,88 01:47,08 29.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:43,53 01:52,73 33.
Keetman, Richard (m, 2002) 01:07,98 01:40,97 20.
Richter, Kevin (m, 1999) 01:30,19 01:37,77 19.

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 02:57,31 03:17,03 11.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:25,00 03:38,81 13.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:27,02 02:59,03 6.
Dunker, Helene (w, 1999) 03:34,84 03:34,74 19.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 03:18,35 13.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 02:56,34 02:52,31 4.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:06,64 03:13,50 11.
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:10,30 03:18,55 14.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:19,28 03:12,49 8.
Philipp, Moritz (m, 2000) 03:17,32 03:14,46 9.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 03:24,03 03:41,85 20.

disqualifiziert

  • Naumann, Pascal (m, 2000) -
  • Richter, Kevin (m, 1999) -

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:23,74 01:39,83 10.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:39,10 01:31,46 8.

Nicht am Start

  • Eisenberger, Jennifer (w, 1997)
  • Großmann, Max (m, 1997)

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:49,94 03:34,93 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:34,98 6.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 03:22,34 03:32,16 3.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 03:13,67 03:34,82 19.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:01,29 03:36,49 23.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:30,57 03:06,80 9.
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:38,59 03:31,47 21.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 02:53,45 02:54,16 3.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:29,50 03:19,00 17.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 03:31,63 03:26,66 20.
König, Alexandra (w, 1998) 03:12,78 13.
Müller, Paul (m, 2000) 03:32,45 03:41,12 22.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:11,59 03:38,22 21.
Philipp, Moritz (m, 2000) 03:24,03 16.
Richter, Kevin (m, 1999) 03:11,76 03:37,86 20.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:21,10 03:34,44 22.

disqualifiziert

  • Liebe, Sarah (w, 2000) -
  • Nultsch, Danny (m, 2000) -

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
8

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung