Wettkampfergebnisse (2. Leutzscher Löwenpokal mit Bezirksmeisterschaften "Lange am 05.02.2011 in Uni- Schwimmhalle Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:29,77 00:36,10 6.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:35,86 00:39,35 7.
Großmann, Max (m, 1997) 00:32,41 00:32,41 3.
Heisler, Ulrike (w, 2001) 00:50,24 00:50,24 11.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:33,17 1.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:34,77 00:39,69 9.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:26,26 00:36,27 7.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:35,94 00:36,28 5.
Sobotta, Tom (m, 2001) 00:56,35 00:56,35 9.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:25,86 00:25,86 3.

Nicht am Start

  • Lang, Mandy (w, 2001)
  • Maier, Lara (w, 2001)
  • Philipp, Moritz (m, 2000)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:15,33 01:20,48 4.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:26,28 8.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:14,91 01:25,67 6.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:12,34 01:38,43 11.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:55,49 00:55,49 2.

disqualifiziert

  • Arnold, Jonas (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Schnabel, Laura (w, 2000)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 02:44,62 02:57,34 1.
Bonn, Helena (w, 1998) 02:51,34 03:21,35 10.
Buchecker, Georg (m, 1996) 02:14,68 02:16,75 4.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 02:42,44 02:43,48 6.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 02:57,98 03:22,52 5.
Liebe, Sarah (w, 2000) 02:48,85 03:08,44 4.
Lude, Isabell (w, 1999) 02:21,35 02:25,32 1.
Stamm, Michelle (w, 1996) 02:17,66 02:24,15 5.

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 05:55,53 06:30,75 6.
Hasche, Sarah (w, 2000) 06:08,01 06:41,26 2.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 05:41,64 05:58,79 10.
Lude, Isabell (w, 1999) 04:59,55 05:05,48 2.
Michel, Eric (m, 1989) 04:42,14 04:42,14 1.
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,02 06:22,37 4.
Stamm, Michelle (w, 1996) 04:51,32 05:00,53 8.
Weiß, Daniel (m, 1994) 04:19,01 04:24,34 3.

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 09:48,32 11:51,02 2.
Lude, Isabell (w, 1999) 10:45,74 3.
Weber, Stephan (m, 1988) 12:31,28 2.

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 20:33,06 18:42,62 3.
Stamm, Michelle (w, 1996) 19:34,56 20:03,38 2.

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:47,27 4.
Heisler, Ulrike (w, 2001) 00:57,87 00:57,87 8.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:51,89 01:02,82 4.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,57 00:45,15 1.
Sobotta, Tom (m, 2001) 00:53,95 00:53,95 4.

disqualifiziert

  • Großmann, Max (m, 1997) -

Nicht am Start

  • Philipp, Moritz (m, 2000)
  • Wetzel, Charlotte (w, 2002)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:36,63 01:43,71 6.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:36,15 01:49,86 2.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:24,00 01:37,07 2.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:21,98 01:40,70 5.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:35,21 01:44,02 6.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:32,39 01:39,27 4.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:08,61 01:37,71 2.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:34,83 01:52,92 11.

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:30,01 03:39,13 3.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:24,82 03:38,30 3.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:33,01 03:57,88 5.
Buchecker, Georg (m, 1996) 02:42,26 02:46,65 3.
Fröhlich, Maria (w, 1996) 03:22,94 03:25,19 4.
König, Alexandra (w, 1998) 03:30,82 03:38,66 4.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:18,56 03:27,86 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:28,89 03:25,50 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:25,21 03:53,55 6.
Stamm, Michelle (w, 1996) 03:05,76 03:05,76 1.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,18 00:45,07 9.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,12 00:40,12 2.
Heisler, Ulrike (w, 2001) 00:54,23 00:54,23 11.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:44,95 00:55,98 7.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,62 00:46,89 4.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:41,48 00:41,48 6.

disqualifiziert

  • Sobotta, Tom (m, 2001) -

Nicht am Start

  • Lang, Mandy (w, 2001)
  • Maier, Lara (w, 2001)
  • Philipp, Moritz (m, 2000)
  • Wetzel, Charlotte (w, 2002)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:21,84 01:43,05 9.
Flisek, Anna (w, 1999) 01:26,88 01:34,11 6.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:32,96 6.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:27,24 01:42,16 9.

Nicht am Start

  • Philipp, Moritz (m, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 02:35,05 02:35,12 3.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:01,32 03:11,83 5.
Lude, Isabell (w, 1999) 02:44,16 02:45,55 3.
Stamm, Michelle (w, 1996) 02:37,13 02:40,22 5.

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:40,15 00:45,99 7.
Bonn, Debora (w, 2001) 00:34,24 00:42,78 4.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:36,70 4.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,76 00:43,78 10.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:39,80 7.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:39,41 00:46,27 16.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,59 00:40,30 4.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:41,42 9.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,85 00:44,49 11.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:27,03 00:27,41 1.

Nicht am Start

  • Philipp, Moritz (m, 2000)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:22,58 01:37,95 1.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:14,42 01:25,84 2.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:25,03 01:35,76 4.
Weiß, Daniel (m, 1994) 00:59,48 01:00,24 1.

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 02:34,51 02:36,30 4.
Weiß, Daniel (m, 1994) 01:05,21 02:13,15 2.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 03:12,09 03:23,60 5.
Buchecker, Georg (m, 1996) 02:26,95 02:33,27 3.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 03:03,85 2.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:06,13 03:23,49 8.
Lude, Isabell (w, 1999) 02:39,62 02:43,91 2.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:12,46 03:39,59 7.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,30 03:05,23 3.
Stamm, Michelle (w, 1996) 02:36,87 02:40,10 3.

Nicht am Start

  • Philipp, Moritz (m, 2000)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchecker, Georg (m, 1996) 05:07,51 05:17,55 3.
Lude, Isabell (w, 1999) 05:35,88 05:58,78 2.
Michel, Eric (m, 1989) 05:20,24 05:16,71 1.

Statistik 2)

Teilnehmer:
4 (3,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
14

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung