Wettkampfergebnisse (17. Leipziger Frühjahrsschwimmfest des SC DHfK Leipzig e.V. am 06.03.2011 in Leipzig - Universitätsschwimmh)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:45,85 12.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:44,28 18.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:33,16 4.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,09 00:52,16 15.
Michel, Eric (m, 1989) 00:26,59 00:26,77 3.
Sobotta, Tom (m, 2001) 00:56,35 00:58,23 10.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:55,08 9.

Nicht am Start

  • Bonn, Helena (w, 1998)
  • Heisler, Ulrike (w, 2001)
  • Kropf, Florian (m, 2001)
  • Wetzel, Charlotte (w, 2002)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:15,33 01:21,80 8.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:18,25 01:24,57 6.
Großmann, Max (m, 1997) 01:13,68 01:16,65 11.
Keetman, Richard (m, 2002) 01:04,66 01:27,14 2.
Lenk, Robert (m, 1995) 01:08,75 01:04,75 5.
Michel, Eric (m, 1989) 00:56,95 00:58,90 2.
Müller, Martin (m, 2002) 01:41,80 01:35,52 6.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:20,02 01:29,18 12.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:56,41 01:15,71 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:06,77 01:20,20 6.
Weber, Stephan (m, 1988) 01:07,42 01:08,44 4.

disqualifiziert

  • Bergmann, Hannes (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:45,74 00:47,76 2.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:47,74 6.
Großmann, Max (m, 1997) 00:47,17 00:44,90 5.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,33 00:48,34 7.
König, Alexandra (w, 1998) 00:42,73 00:43,19 4.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:38,04 00:38,16 5.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:43,46 00:49,77 8.
Weber, Stephan (m, 1988) 00:33,37 00:35,20 2.

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
König, Alexandra (w, 1998) 01:36,03 01:38,67 7.
Sobotta, Tom (m, 2001) 02:09,53 02:02,98 11.
Weber, Stephan (m, 1988) 01:17,53 01:24,63 1.

disqualifiziert

  • Köhler, Hannes (m, 2002) -

Nicht am Start

  • Bonn, Helena (w, 1998)
  • Fröhlich, Maria (w, 1996)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:45,20 12.
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:39,45 01:01,27 2.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:47,26 8.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 00:47,43 18.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:44,95 00:55,20 11.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:50,78 14.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:33,16 00:32,56 2.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:42,86 4.
Sobotta, Tom (m, 2001) 00:51,13 00:51,63 10.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:40,61 00:54,93 10.

Nicht am Start

  • Heisler, Ulrike (w, 2001)
  • Kropf, Florian (m, 2001)
  • Wetzel, Charlotte (w, 2002)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:23,63 01:29,64 5.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:27,54 01:28,44 4.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:25,30 01:31,51 5.
Michel, Eric (m, 1989) 01:07,37 01:10,28 1.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:32,21 01:40,06 13.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:03,90 01:25,05 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:16,17 01:31,77 7.

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:39,40 00:41,54 3.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:36,57 00:46,37 5.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:30,90 00:43,62 4.
Großmann, Max (m, 1997) 00:38,80 00:38,58 8.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:39,41 00:44,73 7.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,87 00:46,36 1.
Lenk, Robert (m, 1995) 00:30,40 00:30,81 4.
Müller, Martin (m, 2002) 00:46,58 00:51,58 3.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,75 00:48,68 10.

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:29,44 01:27,63 5.
Michel, Eric (m, 1989) 01:02,78 01:04,22 1.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:02,73 01:30,38 2.

Nicht am Start

  • Fröhlich, Maria (w, 1996)
  • Hasche, Sarah (w, 2000)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 02:57,45 03:27,34 7.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 03:04,37 03:10,55 10.
König, Alexandra (w, 1998) 03:14,53 03:16,54 13.
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:07,67 03:21,65 6.
Michel, Eric (m, 1989) 02:25,70 02:30,57 1.
Weber, Stephan (m, 1988) 02:44,16 02:50,22 3.

Nicht am Start

  • Fröhlich, Maria (w, 1996)

Statistik 2)

Teilnehmer:
4 (3,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
14

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung