Wettkampfergebnisse (Handwerker Frühjahrsschwimmen 2011 am 17.04.2011 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • E6 - Erwachsene 6 (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:21,61 01:43,69 5.
Müller, Paul (m, 2000) 01:26,59 01:33,07 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:21,48 01:23,43 4.
Schnabel, Laura (w, 2000) 01:28,97 01:40,80 8.

Nicht am Start

  • Richter, Kevin (m, 1999)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:35,46 01:45,58 5.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:49,90 02:05,38 3.
Müller, Paul (m, 2000) 01:48,39 01:52,77 1.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:35,92 01:42,03 3.

disqualifiziert

  • Heisler, Ulrike (w, 2001) -

Nicht am Start

  • Maier, Lara (w, 2001)
  • Müller, Max (m, 2000)
  • Sobotta, Tom (m, 2001)

25m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:20,09 00:27,14 4.
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:19,04 00:40,43 10.
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:20,10 00:35,20 7.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:18,67 00:32,09 16.
Morgner, Janik (m, 2005) 00:22,84 00:36,63 5.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:22,37 00:30,19 13.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:17,72 00:25,99 4.
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:20,90 00:35,18 18.
Wolf, Dylan Jean-Pierre (m, 2004) 00:24,44 00:29,06 6.

Nicht am Start

  • Beer, Natalie (w, 2004)
  • Donner, Hanna (w, 2004)
  • Hedrich, Marius (m, 2005)
  • Mönnig, Simon (m, 2004)
  • Wolfram, Hannah (w, 2004)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:33,10 01:50,27 2.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:38,19 01:43,14 4.
Müller, Paul (m, 2000) 01:39,12 01:39,91 3.
Schnabel, Laura (w, 2000) 01:30,21 01:38,67 4.

Nicht am Start

  • Müller, Max (m, 2000)
  • Richter, Kevin (m, 1999)
  • Sobotta, Tom (m, 2001)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:23,74 01:34,80 1.

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,22 01:21,26 1.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:01,38 01:22,41 2.

25m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,37 14.
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:28,75 00:36,92 6.
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:40,26 00:39,97 9.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:34,52 15.
Morgner, Janik (m, 2005) 00:34,53 00:40,24 7.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:29,02 3.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:31,03 5.
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:38,33 15.
Wolf, Dylan Jean-Pierre (m, 2004) 00:30,54 4.

Nicht am Start

  • Beer, Natalie (w, 2004)
  • Donner, Hanna (w, 2004)
  • Hedrich, Marius (m, 2005)
  • Mönnig, Simon (m, 2004)
  • Wolfram, Hannah (w, 2004)

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:44,77 00:45,24 2.
Fischer, Chiara (w, 2001) 01:01,15 13.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:51,84 00:52,44 4.
Heisler, Ulrike (w, 2001) 01:30,86 01:20,69 18.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:57,47 00:55,93 8.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:57,51 01:02,55 7.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:57,18 9.
Marquardt, Julia (w, 2003) 01:10,27 11.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:04,91 00:55,52 4.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:09,58 01:00,31 11.
Wetzel, Charlotte (w, 2002) 01:23,13 26.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:01,97 01:02,29 2.

Nicht am Start

  • Maier, Lara (w, 2001)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:57,61 00:55,60 9.
Finke, Pharell (m, 2003) 01:04,84 01:18,71 18.
Gensa, Arthur (m, 2003) 01:18,46 17.
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:07,83 5.
Klamt, Tobias (m, 2003) 01:01,02 01:06,43 6.
Köhler, Hannes (m, 2002) 01:26,75 22.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:09,74 01:01,38 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:38,95 00:43,38 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:01,11 00:52,48 6.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:21,16 20.
Sgundek, Theo (m, 2002) 01:36,09 25.

Nicht am Start

  • Bunge, Julian (m, 2003)

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:12,82 01:04,67 10.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:01,24 00:55,36 1.
Fischer, Chiara (w, 2001) 01:07,39 13.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:06,78 01:01,08 6.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:59,54 00:57,82 5.
Köhler, Hannes (m, 2002) 01:12,20 12.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:59,43 00:54,94 3.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:55,88 00:52,14 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:20,05 01:04,11 9.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:07,74 01:14,51 7.

disqualifiziert

  • Finke, Pharell (m, 2003) -
  • Marquardt, Julia (w, 2003) -
  • Sgundek, Theo (m, 2002) -
  • Wetzel, Charlotte (w, 2002) -

Nicht am Start

  • Sobotta, Tom (m, 2001)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:51,64 00:55,03 8.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:46,62 00:46,71 1.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:54,40 00:53,92 7.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:11,77 00:56,34 9.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:54,30 00:57,80 3.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:57,35 01:01,19 12.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:49,57 00:49,29 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:49,62 00:52,37 4.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:57,63 00:59,17 10.

disqualifiziert

  • Naumann, Pascal (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Richter, Kevin (m, 1999)

25m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,50 11.
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:30,84 00:39,23 6.
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:51,42 00:56,00 9.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:36,08 00:51,29 24.
Morgner, Janik (m, 2005) 00:33,35 00:56,87 5.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,70 00:30,11 4.
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:46,38 18.
Wolf, Dylan Jean-Pierre (m, 2004) 00:28,04 00:29,09 3.

Nicht am Start

  • Beer, Natalie (w, 2004)
  • Mönnig, Simon (m, 2004)
  • Wolfram, Hannah (w, 2004)

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:50,18 00:45,60 1.
Fischer, Chiara (w, 2001) 01:05,37 17.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:04,40 00:53,77 7.
Heisler, Ulrike (w, 2001) 01:38,25 01:13,80 18.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 01:11,21 00:59,62 3.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:54,88 00:53,07 6.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:06,35 00:55,23 11.

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:52,11 00:52,89 8.
Gensa, Arthur (m, 2003) 01:20,02 12.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:10,30 01:06,56 11.
Köhler, Hannes (m, 2002) 01:38,69 21.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:00,43 00:56,59 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:51,72 00:46,68 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:46,27 00:47,44 4.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:20,19 13.

disqualifiziert

  • Klamt, Tobias (m, 2003) -

Nicht am Start

  • Bunge, Julian (m, 2003)
  • Müller, Max (m, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (5,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
11

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung