Wettkampfergebnisse (9. Leipziger Sommerschwimmfest am 26.06.2011 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Di1 - Erwachsene Di1 (Trainer: Kleinstück, Benjamin)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:13,13 01:27,29 5.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:18,82 01:23,60 10.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:22,84 01:18,25 9.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:21,69 01:35,04 4.
Heisler, Ulrike (w, 2001) 01:48,12 9.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:24,81 01:26,32 4.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:13,70 01:14,71 7.
Lang, Mandy (w, 2001) 02:09,39 10.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:18,09 01:22,98 9.
Robota, Melina (w, 1999) 01:41,87 01:44,86 13.
Schläger, Katja (w, 1987) 01:16,66 01:18,75 4.
Stamm, Michelle (w, 1996) 01:03,69 01:06,80 2.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 01:37,92 01:27,96 13.

disqualifiziert

  • Fischer, Chiara (w, 2001) -

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:19,44 01:23,44 3.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:10,73 01:34,88 14.
Buchecker, Georg (m, 1996) 01:01,05 01:01,43 1.
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,81 01:30,32 12.
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:19,78 01:40,75 15.
Richter, Kevin (m, 1999) 01:16,73 01:21,09 12.
Vogler, Benjamin (m, 2000) 01:35,80 01:53,65 4.
Weber, Stephan (m, 1988) 01:08,44 01:07,42 9.

disqualifiziert

  • Kropf, Florian (m, 2001) -

Nicht am Start

  • Ullrich, Roman (m, 2001)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,47 02:39,25 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 02:50,94 03:02,79 12.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 03:01,50 02:55,44 10.
Flisek, Anna (w, 1999) 02:49,12 02:59,16 11.
Hasche, Sarah (w, 2000) 02:52,08 02:54,88 5.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 02:40,34 02:44,99 7.
Liebe, Sarah (w, 2000) 02:48,85 02:58,34 8.
Lude, Isabell (w, 1999) 02:21,68 02:21,35 1.
Schläger, Katja (w, 1987) 02:47,26 02:56,03 2.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 02:44,62 02:54,67 7.
Buchecker, Georg (m, 1996) 02:14,68 02:15,96 1.
Großmann, Max (m, 1997) 02:45,44 02:51,31 10.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:07,13 03:20,61 9.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:02,02 02:38,75 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 02:26,37 02:47,32 5.

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 01:36,15 01:47,13 3.
Bonn, Helena (w, 1998) 01:33,69 01:35,77 2.
Fischer, Chiara (w, 2001) 02:01,53 01:56,27 7.
König, Alexandra (w, 1998) 01:38,67 01:36,03 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:33,89 01:42,24 7.
Stamm, Michelle (w, 1996) 01:29,30 01:30,67 1.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:34,83 01:47,62 5.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 02:03,38 01:47,04 8.

disqualifiziert

  • Heisler, Ulrike (w, 2001) -

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:36,63 01:41,94 3.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:37,15 01:54,04 4.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:41,67 02:07,89 6.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:49,66 01:58,88 5.
Richter, Kevin (m, 1999) 01:44,43 01:49,49 3.
Weber, Stephan (m, 1988) 01:17,53 01:22,50 6.

disqualifiziert

  • Jungk, Cedric (m, 1999) -

Nicht am Start

  • Köhler, Hannes (m, 2002)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 03:56,04 7.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:24,82 03:27,72 7.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:33,01 03:54,60 6.
Großmann, Max (m, 1997) 03:55,45 03:39,32 7.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:41,55 8.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 03:22,30 03:27,99 8.
König, Alexandra (w, 1998) 03:34,49 03:30,82 9.
Lude, Isabell (w, 1999) 03:43,34 03:18,30 7.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:21,49 03:18,56 3.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:28,89 03:17,20 2.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 03:53,95 10.

disqualifiziert

  • Devantier, Lea (w, 2000) -
  • Philipp, Moritz (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Kaiser, Saskia (w, 2000)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:40,78 00:46,00 8.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:38,06 3.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,18 00:43,76 10.
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 00:40,43 00:40,58 4.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:38,03 00:40,79 8.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:49,01 2.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,12 00:41,43 8.
König, Alexandra (w, 1998) 00:39,73 00:41,14 5.
Lang, Mandy (w, 2001) 01:02,88 00:58,19 11.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:50,68 5.
Lude, Isabell (w, 1999) 00:33,21 00:33,58 1.
Maier, Lara (w, 2001) 00:54,64 10.
Scheigenpflug, Lisa (w, 1999) 00:51,69 00:46,83 13.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 00:46,65 00:42,64 6.

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:38,60 00:40,70 6.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,50 00:44,08 9.
Großmann, Max (m, 1997) 00:38,53 00:39,57 5.
Hasche, Justin (m, 1998) 00:35,87 00:49,84 7.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:41,60 1.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,62 00:43,55 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:37,14 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:35,50 00:40,72 7.

disqualifiziert

  • Naumann, Vincent (m, 2002) -

Nicht am Start

  • Köhler, Hannes (m, 2002)
  • Müller, Franz (m, 2002)
  • Müller, Paul (m, 2000)
  • Ullrich, Roman (m, 2001)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Eisenberger, Jennifer (w, 1997) 01:27,54 01:31,26 3.
Flisek, Anna (w, 1999) 01:26,90 01:26,88 10.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:39,11 01:40,08 5.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:28,65 01:33,52 3.
Lude, Isabell (w, 1999) 01:15,02 01:15,69 2.
Maier, Lara (w, 2001) 02:01,66 10.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:31,35 01:36,02 11.
Robota, Melina (w, 1999) 01:47,34 01:46,58 13.
Stamm, Michelle (w, 1996) 01:16,33 01:16,17 1.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:27,24 01:38,24 4.

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:28,14 01:36,90 2.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:21,84 01:38,76 6.
Buchecker, Georg (m, 1996) 01:17,74 01:14,46 1.
Hasche, Justin (m, 1998) 01:19,62 01:46,11 6.
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:32,70 01:46,27 7.
Kropf, Florian (m, 2001) 01:54,57 02:01,62 8.
Richter, Kevin (m, 1999) 01:23,95 01:31,86 5.
Vogler, Benjamin (m, 2000) 01:49,53 01:54,91 3.

disqualifiziert

  • Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) -

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:34,24 00:42,79 6.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:38,83 00:43,03 14.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:36,08 4.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:43,51 00:45,89 11.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,76 00:40,80 8.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,92 00:39,59 7.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:35,98 00:36,45 6.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,59 00:38,76 10.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:35,33 00:59,49 6.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,85 00:45,17 10.
Stamm, Michelle (w, 1996) 00:31,04 00:32,55 2.
Wrobel, Franziska (w, 1997) 00:44,53 00:41,33 13.

Nicht am Start

  • Kaiser, Saskia (w, 2000)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:40,15 00:45,11 12.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:36,57 00:42,86 10.
Großmann, Max (m, 1997) 00:38,58 00:41,70 10.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,87 00:42,23 1.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:43,01 00:44,58 11.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,10 00:34,38 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:33,95 00:39,50 7.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:38,66 00:41,98 15.

Nicht am Start

  • Müller, Franz (m, 2002)
  • Müller, Paul (m, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
5 (2,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
14

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung