Wettkampfergebnisse (32. Mehrkampfpokal am 18.09.2011 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:33,93 00:34,65 7.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,23 00:32,44 1.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:36,04 00:36,71 5.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,26 00:37,91 6.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,33 00:33,68 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:36,32 00:34,47 7.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,81 00:32,34 5.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:36,51 00:37,56 10.
König, Alexandra (w, 1998) 00:33,93 00:36,36 11.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,29 00:35,25 8.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:34,69 00:41,07 11.

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:37,19 00:36,41 9.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,78 00:40,75 10.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,10 00:45,29 11.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:35,68 00:35,56 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:25,67 00:32,44 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:30,56 00:34,50 7.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:33,49 00:36,75 8.

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Brunngräber, Pascal (m, 1999)
  • Müller, Max (m, 2000)
  • Müller, Paul (m, 2000)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:39,51 00:43,81 4.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:48,46 00:48,32 5.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:51,44 00:50,50 7.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:38,03 00:45,90 7.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:49,06 00:47,25 8.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,46 00:42,53 4.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,53 00:47,31 9.
König, Alexandra (w, 1998) 00:41,72 00:42,56 5.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:45,87 00:48,12 11.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:44,16 00:48,53 12.

disqualifiziert

  • Bonn, Helena (w, 1998) -

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:45,16 00:45,53 8.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:45,82 00:57,75 10.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:38,80 00:54,97 9.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:43,03 00:42,65 2.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:31,49 00:43,22 4.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:45,85 00:49,50 9.

disqualifiziert

  • Philipp, Moritz (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Brunngräber, Pascal (m, 1999)
  • Müller, Max (m, 2000)
  • Müller, Paul (m, 2000)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:39,90 00:41,82 10.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,41 00:36,44 1.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,00 00:43,59 6.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,90 00:39,98 5.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,68 00:38,72 4.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:43,37 00:40,06 8.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,50 00:37,65 5.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:42,87 00:43,59 11.
König, Alexandra (w, 1998) 00:38,75 00:40,13 7.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:39,84 00:42,43 9.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,50 00:46,03 12.

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,56 00:44,27 9.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,60 00:46,47 10.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:43,78 00:44,27 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,75 00:36,32 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:35,09 00:39,84 6.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:37,97 00:42,62 7.

disqualifiziert

  • Arnold, Jonas (m, 2000) -

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Brunngräber, Pascal (m, 1999)
  • Müller, Max (m, 2000)
  • Müller, Paul (m, 2000)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Helena (w, 1998) 00:37,58 00:39,91 10.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,78 00:35,38 2.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:41,01 00:42,82 6.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:39,50 00:40,13 5.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,09 00:39,13 9.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:39,94 00:38,46 6.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:36,30 00:36,56 5.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,19 00:43,69 11.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,31 00:38,59 8.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:37,66 00:38,69 8.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:40,87 00:48,53 13.

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:39,10 00:42,56 7.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:34,93 00:44,75 9.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:42,13 00:54,03 10.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,28 00:43,66 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,06 00:34,57 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:34,03 00:36,75 5.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:36,93 00:42,36 8.

Nicht am Start

  • Bartosch, Yannick (m, 2000)
  • Brunngräber, Pascal (m, 1999)
  • Müller, Max (m, 2000)
  • Müller, Paul (m, 2000)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:30,57 02:50,96 1.
Flisek, Anna (w, 1999) 03:23,32 03:12,47 5.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 02:56,20 02:58,34 5.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:14,56 02:50,47 3.

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (4,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
9

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung