Wettkampfergebnisse (Telefonbuchpokal 2011 am 05.11.2011 in Chemnitz)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:38,28 7.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:37,68 4.

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:15,33 01:17,15 11.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:12,27 5.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:18,82 01:23,86 15.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:14,25 10.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:16,13 01:19,01 21.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:56,41 01:10,69 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:06,77 01:15,45 8.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:18,09 01:22,90 14.

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)
  • Liebe, Sarah (w, 2000)
  • Naumann, Pascal (m, 2000)
  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:01,47 03:08,66 9.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 02:44,62 02:47,95 5.
Dunker, Helene (w, 1999) 02:50,94 03:03,38 7.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 02:57,98 03:19,94 13.
Philipp, Moritz (m, 2000) 02:26,37 02:46,81 4.

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:48,34 2.

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:36,63 01:42,88 9.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:21,98 01:38,20 12.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:35,21 01:49,79 19.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:32,39 01:33,52 3.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:33,89 01:43,48 11.

Nicht am Start

  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 00:46,20 10.

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:24,15 01:23,63 6.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:19,43 2.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:24,51 10.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:25,30 01:28,79 16.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:32,21 01:35,99 13.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:03,90 01:17,42 1.

Nicht am Start

  • Flisek, Anna (w, 1999)
  • Liebe, Sarah (w, 2000)
  • Thieme, Antonia Susanna (w, 2000)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Heßler, Milena (w, 2001) 00:44,59 00:47,12 9.

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:43,92 10.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:22,58 01:34,63 3.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:14,42 01:25,58 6.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:40,35 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:25,03 01:29,42 10.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:50,00 01:53,79 23.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:02,73 01:24,34 7.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:17,21 01:23,91 6.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:48,97 01:48,71 7.

Nicht am Start

  • Liebe, Sarah (w, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
3

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung