Wettkampfergebnisse (Landesschwimmtest am 12.11.2011 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:35,25 00:49,49 10.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:41,22 00:57,53 14.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:32,63 00:43,51 28.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,12 00:34,97 2.
Klamt, Tobias (m, 2003) 01:04,39 18.
Marquardt, Julia (w, 2003) 00:56,04 01:05,46 34.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:00,42 16.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 01:03,84 17.
Willner, Franz (m, 2003) 01:19,99 20.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:36,10 00:49,74 21.

Nicht am Start

  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:33,40 01:22,50 16.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:16,19 01:16,47 12.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:13,62 01:25,41 11.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:01,53 01:10,11 2.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,49 01:14,18 6.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:24,98 01:30,06 18.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:15,55 01:21,32 22.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:24,10 01:23,27 17.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:59,95 01:10,40 4.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:10,02 01:14,52 10.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:13,97 01:36,49 27.

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:47,50 01:10,12 17.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:48,44 01:02,25 10.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:46,76 00:58,16 36.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:40,04 01:02,00 22.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:05,81 12.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 01:06,79 13.
Willner, Franz (m, 2003) 00:53,57 01:08,13 15.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:02,78 33.

disqualifiziert

  • Klamt, Tobias (m, 2003) -
  • Marquardt, Julia (w, 2003) -

Nicht am Start

  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:35,07 01:38,43 10.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:53,18 01:50,05 17.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:35,46 01:45,81 11.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:20,97 01:32,82 6.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:23,69 01:34,86 11.
Heßler, Milena (w, 2001) 02:08,63 02:03,70 26.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:48,74 25.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:32,96 01:31,18 3.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:09,37 01:33,21 6.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:49,26 01:44,99 15.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:33,11 01:48,92 26.

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:40,05 00:52,91 6.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:55,10 9.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:37,04 00:47,91 25.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,81 00:42,33 2.
Klamt, Tobias (m, 2003) 01:01,53 16.
Marquardt, Julia (w, 2003) 00:52,02 00:55,37 23.
Scharf, Niklas (m, 2003) 00:59,68 15.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 01:04,51 19.
Willner, Franz (m, 2003) 01:04,31 18.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:43,74 00:56,16 25.

Nicht am Start

  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:29,40 01:36,02 18.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:23,39 01:23,20 10.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:25,28 01:35,71 16.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,36 01:18,60 2.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:11,53 01:23,80 11.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:32,97 01:29,47 21.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:50,34 01:43,53 21.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:27,90 01:30,41 22.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:34,93 17.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:04,06 01:15,57 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:19,50 01:22,74 9.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:31,91 01:40,59 28.

Nicht am Start

  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:44,14 00:56,72 35.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,55 00:40,66 1.

Nicht am Start

  • Lejsek, Lisa (w, 2002)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:33,03 01:41,65 16.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:56,00 01:38,99 15.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:23,74 01:30,29 3.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:18,30 01:21,40 2.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:14,56 01:32,22 15.
Hasche, Sarah (w, 2000) 01:35,68 01:34,33 19.
Heßler, Milena (w, 2001) 01:53,19 21.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:24,30 01:30,65 13.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:38,63 14.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:03,56 01:16,13 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:23,36 01:20,77 5.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:36,25 01:48,26 27.

Nicht am Start

  • Schnabel, Laura (w, 2000)

25m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:32,98 11.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:33,35 12.
Klamt, Tobias (m, 2003) 00:33,99 14.
Marquardt, Julia (w, 2003) 00:37,19 32.
Scharf, Niklas (m, 2003) 00:33,53 13.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:41,26 17.
Willner, Franz (m, 2003) 00:48,57 19.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:39,99 34.

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
8

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung