Wettkampfergebnisse (16. Sparkassencup am 26.11.2011 in Grimma)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 01:19,14 01:28,84 33.
Bonn, Helena (w, 1998) 01:15,66 01:16,78 18.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:35,95 01:25,44 30.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:22,24 01:33,58 43.
Hasche, Justin (m, 1998) 01:01,75 01:25,78 31.
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:43,69 01:21,61 28.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 01:10,36 01:11,26 6.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:21,32 01:29,14 39.
König, Alexandra (w, 1998) 01:15,80 01:20,23 22.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 01:18,45 01:36,12 50.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:21,48 01:23,40 25.

Nicht am Start

  • Keetman, Richard (m, 2002)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 02:52,74 03:08,32 34.
Dunker, Helene (w, 1999) 03:07,51 02:51,24 10.
Flisek, Anna (w, 1999) 02:44,22 02:56,00 14.
Hasche, Justin (m, 1998) 02:24,94 03:11,42 35.
Liebe, Sarah (w, 2000) 02:48,19 02:54,85 13.
Richter, Kevin (m, 1999) 03:04,16 02:53,32 22.

Nicht am Start

  • Schnabel, Laura (w, 2000)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:35,07 01:38,48 13.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:39,75 01:40,59 18.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 01:49,90 01:55,95 20.
König, Alexandra (w, 1998) 01:38,82 01:36,18 8.
Müller, Paul (m, 2000) 01:52,77 01:48,39 15.
Naumann, Pascal (m, 2000) 01:31,18 01:34,80 11.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:53,25 01:57,85 21.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 01:35,92 01:40,92 20.

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:38,00 03:29,28 7.
Bonn, Debora (w, 2001) 03:41,72 17.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:19,41 03:27,07 6.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 03:38,10 03:51,01 17.
König, Alexandra (w, 1998) 03:25,52 03:35,80 11.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:27,51 03:23,19 5.
Naumann, Vincent (m, 2002) 03:57,96 21.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 03:32,52 03:36,06 12.

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 01:33,95 01:35,44 20.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:44,59 01:35,91 23.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:24,88 01:43,76 34.
Jungk, Cedric (m, 1999) 01:33,10 01:35,34 19.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 01:29,68 01:44,46 35.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:27,90 01:30,11 13.
Naumann, Vincent (m, 2002) 01:46,05 01:49,46 29.
Richter, Kevin (m, 1999) 01:31,67 01:30,19 17.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:31,91 01:36,22 24.

Nicht am Start

  • Keetman, Richard (m, 2002)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 03:01,30 03:20,54 9.
Flisek, Anna (w, 1999) 03:31,65 03:11,23 9.
Hasche, Justin (m, 1998) 03:27,42 03:44,33 12.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 02:58,59 4.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 03:49,11 13.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 03:41,85 03:24,03 10.

Nicht am Start

  • Schnabel, Laura (w, 2000)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 01:33,03 01:42,44 11.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:23,74 01:34,04 8.
Dunker, Helene (w, 1999) 01:40,82 12.
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:24,30 01:30,21 6.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 02:57,35 03:19,84 14.
Bonn, Helena (w, 1998) 03:01,29 03:11,98 11.
Flisek, Anna (w, 1999) 03:12,47 03:23,32 16.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 02:56,20 02:56,89 5.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 03:26,66 03:31,63 23.
Müller, Paul (m, 2000) 03:41,12 03:32,45 21.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:16,14 03:11,59 10.
Richter, Kevin (m, 1999) 03:37,86 03:11,76 11.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 03:28,58 20.

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung