Wettkampfergebnisse (Schwimmfest unterm Tannenbaum 2011 am 10.12.2011 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:38,08 25.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:31,99 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:33,42 00:34,26 28.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:37,15 20.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:35,59 00:38,25 53.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:35,90 40.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:32,47 00:39,25 54.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:34,99 00:35,55 28.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:29,77 00:34,26 21.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,92 00:39,96 43.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:29,74 00:40,37 31.
Müller, Paul (m, 2000) 00:37,31 00:40,30 44.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:34,77 00:36,06 32.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:26,26 00:31,28 7.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:28,26 00:33,64 19.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:36,28 00:35,94 29.

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 02:54,08 03:23,06 23.
Keetman, Richard (m, 2002) 02:31,18 03:01,50 4.

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:48,95 17.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:43,16 13.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:47,48 00:58,82 51.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:48,01 00:46,87 30.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:54,30 00:57,83 44.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,33 00:46,65 29.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,69 00:49,25 45.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:43,46 00:52,07 52.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:46,45 00:58,45 23.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:47,34 00:45,74 20.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:49,73 00:49,02 31.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:47,11 00:57,13 43.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:53,29 32.
Bunge, Julian (m, 2003) 00:48,36 01:10,51 30.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:46,61 01:04,70 26.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:51,89 00:58,02 32.
Müller, Franz (m, 2002) 01:07,08 46.
Müller, Paul (m, 2000) 00:48,15 00:51,51 35.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,57 00:43,08 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:31,60 00:42,42 6.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:51,56 00:47,34 26.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:55,07 00:48,87 26.

disqualifiziert

  • Keetman, Richard (m, 2002) -
  • Stefanowsky, Tim (m, 2002) -

Nicht am Start

  • Naumann, Vincent (m, 2002)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:45,18 30.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:37,22 7.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:46,51 27.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:40,12 00:41,32 35.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 00:45,93 32.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,50 00:43,76 47.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:44,56 50.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,51 00:44,81 51.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:40,12 00:54,43 37.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:41,52 00:43,08 30.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:38,94 00:38,60 13.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,50 00:45,78 39.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:43,98 30.
Bunge, Julian (m, 2003) 00:45,27 00:50,60 11.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:40,62 00:52,94 17.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:41,50 4.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:44,95 00:49,95 36.
Müller, Franz (m, 2002) 00:49,29 00:48,71 25.
Müller, Paul (m, 2000) 00:43,25 00:46,23 40.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,83 00:42,62 27.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,98 00:35,85 6.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:35,50 00:39,86 19.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:41,48 00:42,25 27.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:40,61 00:49,49 31.

Nicht am Start

  • Naumann, Vincent (m, 2002)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:34,24 00:40,66 14.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:34,69 6.
Hasche, Sarah (w, 2000) 00:37,27 00:36,92 15.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:44,59 00:46,51 32.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:39,41 00:44,26 47.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:38,62 27.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,75 00:47,24 54.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Schnabel, Laura (w, 2000)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:39,40 00:40,01 25.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:41,09 00:40,15 26.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:36,57 00:47,23 41.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:34,05 00:48,71 31.
Müller, Paul (m, 2000) 00:43,96 00:43,93 32.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:43,01 00:43,29 31.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:27,10 00:33,33 6.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:33,95 00:36,16 13.
Richter, Kevin (m, 1999) 00:38,66 00:43,99 29.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 03:10,21 03:15,66 25.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 03:13,82 03:12,09 22.
Bonn, Debora (w, 2001) 02:57,45 03:20,28 13.
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:53,07 5.
Hasche, Sarah (w, 2000) 03:06,13 03:10,28 24.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 03:16,31 03:29,32 48.
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:07,67 03:13,57 29.
Müller, Paul (m, 2000) 03:25,52 03:35,79 37.
Naumann, Pascal (m, 2000) 03:15,07 03:12,46 23.
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,30 02:47,13 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 02:51,44 03:00,77 16.

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 01:06,83 01:05,40 43.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:54,22 00:52,86 3.
Köhler, Hannes (m, 2002) 01:28,91 50.
Müller, Franz (m, 2002) 01:01,12 01:05,14 27.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 01:03,85 01:17,15 43.

Nicht am Start

  • Naumann, Vincent (m, 2002)

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:52,68 01:01,88 17.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:55,16 01:04,28 22.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:56,63 00:57,56 16.

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
10

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung