Wettkampfergebnisse (LST am 10.03.2012 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

25m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:20,81 3.
Heider, Julius (m, 2004) 00:25,03 7.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:36,84 13.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:24,89 7.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:23,96 5.
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:27,40 9.
Wolfram, Hannah (w, 2004) 00:36,14 12.

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:37,67 00:47,59 9.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:34,04 00:53,58 14.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:33,14 00:41,83 9.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:36,80 1.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,09 00:44,49 16.
Müller, Martin (m, 2002) 00:38,96 00:40,90 4.
Scharf, Niklas (m, 2003) 00:55,29 00:53,56 13.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:39,78 00:56,36 17.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:34,96 00:44,62 10.

Nicht am Start

  • Stefanowsky, Tim (m, 2002)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:15,33 01:18,15 8.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:13,13 01:26,27 12.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:12,94 4.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:11,52 2.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:24,24 01:25,72 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:56,41 01:07,70 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:06,77 01:10,65 6.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:12,34 01:34,20 11.

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Heßler, Milena (w, 2001)

25m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:25,70 2.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:31,88 10.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,54 5.
Wolfram, Hannah (w, 2004) 00:31,79 9.

disqualifiziert

  • Heider, Julius (m, 2004) -
  • Liebe, Victoria (w, 2004) -
  • Willaschek, Elias (m, 2004) -

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:48,36 01:10,65 17.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:46,61 01:00,64 6.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:47,48 00:57,78 17.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:42,45 00:59,11 7.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:53,67 01:00,63 18.
Müller, Martin (m, 2002) 01:03,73 00:58,44 6.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:57,32 01:04,18 10.

disqualifiziert

  • Scharf, Niklas (m, 2003) -
  • Winkler, Celine Chantal (w, 2003) -

Nicht am Start

  • Stefanowsky, Tim (m, 2002)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:51,85 01:51,59 10.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:36,15 01:47,12 13.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:24,00 01:33,81 5.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:21,98 01:33,53 4.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:35,21 01:42,65 8.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:08,61 01:29,09 1.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:39,84 01:40,79 7.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:34,83 01:50,90 11.

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Heßler, Milena (w, 2001)

25m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:23,81 5.
Heider, Julius (m, 2004) 00:23,41 4.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:27,53 9.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:27,19 7.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:23,75 5.
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:28,78 10.
Wolfram, Hannah (w, 2004) 00:30,65 12.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:45,27 00:52,08 9.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:40,62 00:51,77 8.
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:38,56 00:47,28 12.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:41,41 2.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:47,13 11.
Müller, Martin (m, 2002) 00:47,68 00:43,85 4.
Scharf, Niklas (m, 2003) 00:56,80 00:54,94 13.
Scheidewig, Ansgar (m, 2003) 00:50,03 01:03,27 20.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:40,12 00:51,55 14.

Nicht am Start

  • Stefanowsky, Tim (m, 2002)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:23,63 01:26,56 9.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:29,15 01:37,97 16.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:19,86 4.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:24,06 6.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:33,27 01:35,16 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:03,90 01:15,03 2.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:16,17 01:20,48 5.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:27,24 01:41,56 11.

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Heßler, Milena (w, 2001)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Fröhlich, Julia (w, 2002) 00:44,47 00:56,88 17.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,87 00:39,55 2.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:35,33 00:44,41 4.
Müller, Martin (m, 2002) 00:49,19 00:46,58 4.

Nicht am Start

  • Stefanowsky, Tim (m, 2002)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 01:45,91 01:43,95 10.
Bonn, Debora (w, 2001) 01:22,58 01:31,86 5.
Devantier, Lea (w, 2000) 01:14,42 01:22,50 5.
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:11,12 01:22,47 4.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 01:50,00 01:53,71 10.
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:02,73 01:14,13 3.
Philipp, Moritz (m, 2000) 01:17,21 01:21,27 5.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 01:55,14 11.

Nicht am Start

  • Hasche, Sarah (w, 2000)
  • Heßler, Milena (w, 2001)

25m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:32,29 10.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:33,37 13.
Scharf, Niklas (m, 2003) 00:31,75 9.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:33,72 17.

disqualifiziert

  • Scheidewig, Ansgar (m, 2003) -

25m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:29,69 5.
Heider, Julius (m, 2004) 00:27,08 3.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:35,50 10.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:34,03 8.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:29,31 5.
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:45,66 11.
Wolfram, Hannah (w, 2004) 00:46,49 13.

Statistik 2)

Teilnehmer:
3 (5,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
16

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung