Wettkampfergebnisse (Messesprint am 24.03.2012 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:33,39 00:38,80 12.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:33,65 00:34,01 12.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:28,77 00:31,45 7.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:35,97 00:35,86 18.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:33,03 00:35,67 17.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:32,17 9.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:35,93 00:37,46 10.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:31,41 00:31,70 9.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:35,59 00:36,20 19.
König, Alexandra (w, 1998) 00:35,13 00:34,99 14.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,09 00:42,89 7.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:34,10 15.
Marquardt, Julia (w, 2003) 01:17,88 00:55,92 12.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:33,78 00:33,66 14.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:38,99 00:39,67 22.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:32,47 00:38,17 21.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:34,96 00:45,12 7.

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:33,70 00:29,77 21.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:33,70 00:34,98 13.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:30,92 00:38,66 18.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:29,74 00:36,42 16.
Bunge, Julian (m, 2003) 00:37,67 00:50,64 5.
Finke, Pharell (m, 2003) 00:34,04 00:53,70 6.
Hasche, Justin (m, 1998) 00:26,93 00:36,38 11.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:29,03 00:35,39 2.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:31,27 00:40,08 19.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:38,69 00:43,46 7.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:34,94 00:34,77 12.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:29,54 00:28,26 18.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:29,54 00:31,34 9.
Scharf, Niklas (m, 2003) 00:53,56 00:55,29 7.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:33,16 00:45,11 9.

Nicht am Start

  • Arnold, Jonas (m, 2000)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:42,75 00:49,82 10.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:41,44 00:43,80 9.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:42,92 7.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:54,30 00:57,24 15.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:40,72 00:42,17 7.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:43,33 00:47,91 12.
König, Alexandra (w, 1998) 00:42,73 00:45,11 12.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:53,67 01:00,74 9.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,25 00:50,75 14.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:42,61 00:45,63 10.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:51,38 00:51,75 16.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:43,46 00:52,43 18.

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:47,11 00:58,37 16.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:44,35 00:51,56 12.
Hasche, Justin (m, 1998) 00:41,58 00:57,15 11.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:39,59 00:54,67 15.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:51,89 00:59,20 9.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,57 00:43,47 9.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:46,51 01:01,52 10.

disqualifiziert

  • Keetman, Richard (m, 2002) -

Nicht am Start

  • Arnold, Jonas (m, 2000)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:40,58 00:44,74 12.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:40,78 00:42,54 15.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:36,72 9.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:42,18 00:43,37 19.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:38,03 00:41,39 16.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:38,58 11.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:43,85 00:44,67 11.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:37,81 00:39,34 8.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:41,50 00:42,61 17.
König, Alexandra (w, 1998) 00:39,73 00:40,41 11.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:41,25 00:48,01 7.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:41,32 15.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:40,81 00:43,17 18.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:42,05 00:44,32 22.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,51 00:43,49 20.

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:41,52 00:43,33 15.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:38,60 00:40,09 9.
Bergmann, Hannes (m, 2000) 00:35,50 00:44,91 17.
Brunngräber, Pascal (m, 1999) 00:36,29 00:42,03 12.
Hasche, Justin (m, 1998) 00:35,87 00:45,64 12.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:33,68 00:41,06 2.
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) 00:35,10 00:46,96 18.
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:44,95 00:50,58 10.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:42,62 00:42,97 14.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:35,50 00:37,90 7.
Stefanowsky, Tim (m, 2002) 00:40,61 00:50,45 9.

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Arnold, Jonas (m, 2000) 00:39,40 00:40,01 11.
Bartosch, Yannick (m, 2000) 00:40,15 00:43,14 15.
Bonn, Debora (w, 2001) 00:34,24 00:39,59 8.
Bonn, Helena (w, 1998) 00:40,97 00:38,83 11.
Devantier, Lea (w, 2000) 00:31,22 00:35,17 10.
Dunker, Helene (w, 1999) 00:43,51 00:44,92 18.
Flisek, Anna (w, 1999) 00:37,76 00:40,90 15.
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:30,90 00:35,06 9.
Heßler, Milena (w, 2001) 00:44,59 00:46,56 12.
Kaiser, Luisa (w, 1998) 00:35,98 00:36,14 8.
Kaiser, Saskia (w, 2000) 00:39,41 00:47,22 21.
Keetman, Richard (m, 2002) 00:31,87 00:38,38 1.
König, Alexandra (w, 1998) 00:37,59 00:39,59 15.
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:35,33 00:45,72 4.
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:37,80 12.
Naumann, Pascal (m, 2000) 00:43,01 00:43,09 14.
Philipp, Moritz (m, 2000) 00:33,95 00:35,83 8.
Rittersdorf, Lisane (w, 1999) 00:41,42 00:40,85 14.
Schnabel, Laura (w, 2000) 00:51,54 00:46,50 19.
Thieme, Antonia Susanna (w, 2000) 00:41,75 00:46,71 20.

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:59,56 01:07,28 12.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:59,42 01:09,21 4.
Marquardt, Julia (w, 2003) 01:03,48 01:03,64 9.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 01:09,71 01:20,09 9.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 00:57,57 01:04,33 10.
Wolfram, Hannah (w, 2004) 01:25,97 01:21,77 10.

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:01,69 01:13,78 8.
Finke, Pharell (m, 2003) 01:00,78 01:08,73 5.
Heider, Julius (m, 2004) 00:47,04 00:58,86 1.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:14,96 01:16,81 10.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:01,21 01:05,34 4.
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:03,73 01:23,36 12.
Willner, Franz (m, 2003) 01:14,64 01:15,45 9.
Wolf, Dylan Jean-Pierre (m, 2004) 01:15,45 01:07,39 5.

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:08,64 01:21,07 9.
Finke, Pharell (m, 2003) 01:21,12 01:06,43 3.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:15,59 7.
Willner, Franz (m, 2003) 01:10,22 5.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:06,06 01:11,50 8.

disqualifiziert

  • Marquardt, Julia (w, 2003) -

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:03,27 01:17,00 4.
Finke, Pharell (m, 2003) 01:18,65 01:14,15 3.
Gerber, Paula (w, 2003) 01:18,48 12.
Scharf, Niklas (m, 2003) 01:19,63 6.
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 01:03,53 01:11,83 10.

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:46,08 01:05,94 3.
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:57,56 01:20,28 8.
Peuker, Lucie Marie (w, 2004) 00:59,66 01:12,59 6.
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:58,25 01:13,40 7.
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:57,97 01:28,23 13.
Wolf, Dylan Jean-Pierre (m, 2004) 00:53,85 00:57,24 1.
Wolfram, Hannah (w, 2004) 01:26,99 01:35,94 9.

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)

50m Sonstiges weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:27,07 00:29,14
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:27,79 00:28,74

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
4

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Vereins-ID: 6435 Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung